Scott Shroyer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"345 0'18"523 0'17"350 0'56"219
2 0'15"722 0'17"606 0'16"947 0'50"276
3 0'15"585 0'17"458 0'17"114 0'50"158
4 0'15"578 0'17"618 0'17"246 0'50"443
5 0'15"682 0'17"402 0'16"993 0'50"078
6 0'15"356 0'17"200 0'17"012 0'49"569
7 0'15"433 0'17"301 0'16"938 0'49"674
8 0'15"459 0'17"207 0'16"880 0'49"546
9 0'15"442 0'17"644 0'16"955 0'50"042
10 0'15"234 0'17"222 0'17"053 0'49"511
11 0'15"376 0'17"269 0'16"861 0'49"507
12 0'15"440 0'17"433 0'16"800 0'49"674
13 0'15"195 0'17"359 0'16"754 0'49"310
14 0'15"433 0'17"221 0'16"945 0'49"600
15 0'15"631 0'17"318 0'16"814 0'49"764
16 0'15"572 0'17"331 0'16"962 0'49"866
17 0'16"140 0'23"670 0'23"180 1'02"991
18 0'34"807 0'44"725 1'13"000 2'32"532 X
19 0'23"832 0'39"782 0'46"298 1'49"913
20 0'42"242 0'47"781 0'37"401 2'07"426
21 0'19"964 0'18"756 0'17"547 0'56"268
22 0'15"855 0'17"203 0'16"920 0'49"978
23 0'15"258 0'17"154 0'16"909 0'49"322
24 0'15"476 0'17"413 0'16"918 0'49"809
25 0'15"344 0'17"473 0'17"493 0'50"311
26 0'15"404 0'17"190 0'16"850 0'49"445
27 0'15"275 0'17"186 0'16"904 0'49"365
28 0'15"509 0'17"421 0'16"976 0'49"907
29 0'15"735 0'17"181 0'16"864 0'49"780
30 0'15"432 0'17"525 0'17"053 0'50"011
31 0'15"422 0'17"353 0'17"051 0'49"826
32 0'15"572 0'17"429 0'17"044 0'50"046
33 0'15"409 0'17"255 0'17"206 0'49"871
34 0'15"581 0'17"433 0'17"081 0'50"096
35 0'15"589 0'17"257 0'17"114 0'49"961
36 0'15"488 0'17"505 0'17"058 0'50"052
37 0'15"414 0'17"240 0'56"299 1'28"955 X
38 0'22"739 0'19"235 0'47"863 1'29"838 X
39 0'23"606 0'27"994 0'20"571 1'12"172
40 0'17"128 0'18"465 1'01"255 1'36"849 X
41 0'23"073 0'20"476 0'29"641 1'13"190
42 0'41"824 0'47"669 0'36"689 2'06"184
43 0'20"090 0'19"492 0'42"157 1'21"740 X
44 0'22"956 0'19"163 0'17"787 0'59"908
45 0'17"115 0'37"070 1'11"161 2'05"347 X
46 0'24"404 0'41"480 0'37"102 1'42"987
47 0'19"959 0'18"453 0'17"613 0'56"026
48 0'15"776 0'17"542 0'17"349 0'50"669
49 0'15"845 0'17"552 0'17"209 0'50"607
50 0'15"579 0'17"379 0'17"114 0'50"073
51 0'15"484 0'17"285 0'17"018 0'49"788
52 0'15"434 0'17"261 0'16"981 0'49"677
53 0'15"417 0'17"261 0'17"013 0'49"692
54 0'15"507 0'17"360 0'17"007 0'49"875
55 0'15"497 0'17"374 0'17"157 0'50"030
56 0'15"455 0'17"328 0'17"074 0'49"858
57 0'15"450 0'17"427 0'17"056 0'49"933
58 0'15"477 0'17"423 0'16"966 0'49"867
59 0'15"488 0'17"443 0'17"033 0'49"965
60 0'15"443 0'17"353 0'17"140 0'49"936
61 0'15"555 0'17"563 0'17"144 0'50"262
62 0'15"540 0'17"422 0'17"088 0'50"050
63 0'15"489 0'17"337 0'17"035 0'49"861
64 0'15"489 0'17"509 0'48"332 1'21"331 X
65 0'22"643 0'19"106 0'17"716 0'59"466
66 0'15"832 0'17"731 0'17"226 0'50"790
67 0'15"492 0'17"369 0'17"071 0'49"934
68 0'15"424 0'17"441 0'16"977 0'49"843
69 0'15"385 0'17"329 0'16"976 0'49"691
70 0'15"528 0'17"363 0'17"045 0'49"938
71 0'15"475 0'17"363 0'17"053 0'49"892
72 0'15"459 0'17"384 0'17"027 0'49"870
73 0'15"385 0'17"427 0'16"952 0'49"765
74 0'15"455 0'17"425 0'17"117 0'49"998
75 0'15"580 0'17"561 0'17"213 0'50"354
Fatboy_Tank320 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"350 0'18"550 0'17"375 0'56"276
2 0'15"604 0'17"532 0'17"036 0'50"173
3 0'15"694 0'17"421 0'17"154 0'50"270
4 0'15"559 0'17"550 0'17"321 0'50"431
5 0'15"398 0'17"354 0'17"150 0'49"904
6 0'15"380 0'17"282 0'17"036 0'49"700
7 0'15"408 0'17"282 0'16"948 0'49"639
8 0'15"351 0'17"304 0'16"978 0'49"634
9 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'49"635
10 0'15"368 0'17"313 0'16"937 0'49"619
11 0'15"384 0'17"275 0'16"941 0'49"600
12 0'15"378 0'17"262 0'16"940 0'49"581
13 0'15"318 0'17"128 0'16"870 0'49"317
14 0'15"402 0'17"293 0'17"001 0'49"698
15 0'15"440 0'17"323 0'17"118 0'49"882
16 0'15"607 0'17"440 0'17"006 0'50"054
17 0'16"410 0'21"398 0'22"291 1'00"100
18 0'38"504 0'44"290 1'15"682 2'38"476 X
19 0'24"259 0'37"438 0'46"677 1'48"374
20 0'41"567 0'47"788 0'36"957 2'06"312
21 0'19"572 0'18"462 0'17"337 0'55"372
22 0'15"526 0'17"421 0'16"995 0'49"944
23 0'15"401 0'17"272 0'16"969 0'49"643
24 0'15"454 0'17"295 0'16"980 0'49"730
25 0'15"395 0'17"269 0'17"038 0'49"702
26 0'15"456 0'17"360 0'17"014 0'49"831
27 0'15"436 0'17"280 0'16"959 0'49"676
28 0'15"530 0'17"337 0'16"942 0'49"809
29 0'15"367 0'17"352 0'17"025 0'49"745
30 0'15"470 -'--"--- -'--"--- 0'49"964
31 0'15"507 0'17"350 0'17"065 0'49"922
32 0'15"466 0'17"427 0'17"040 0'49"934
33 0'15"426 0'17"382 0'17"098 0'49"907
34 0'15"509 0'17"438 0'17"146 0'50"094
35 0'15"547 0'17"335 0'17"035 0'49"918
36 0'15"462 0'17"382 0'17"039 0'49"884
37 0'15"421 0'17"331 0'17"015 0'49"768
38 0'15"572 0'17"558 0'52"917 1'26"047 X
39 0'22"653 0'19"088 0'17"697 0'59"439
40 0'16"809 0'26"627 1'11"267 1'54"704 X
41 0'23"342 0'41"390 0'59"087 2'03"820 X
42 0'30"047 0'47"461 0'36"928 1'54"437
43 0'19"959 0'19"091 0'17"663 0'56"715
44 0'16"127 0'18"112 0'19"534 0'53"774
45 0'36"473 0'47"455 0'57"916 2'21"844 X
46 0'30"956 0'47"868 0'37"710 1'56"535
47 0'19"747 0'18"749 0'17"610 0'56"107
48 0'15"947 0'17"835 0'17"324 0'51"107
49 0'15"774 0'17"746 0'17"248 0'50"769
50 0'15"591 0'17"370 0'17"121 0'50"084
51 0'15"479 0'17"278 0'17"016 0'49"773
52 0'15"444 0'17"253 0'16"981 0'49"679
53 0'15"419 0'17"277 0'16"995 0'49"693
54 0'15"515 0'17"359 0'17"007 0'49"882
55 0'15"515 0'17"371 0'17"145 0'50"031
56 0'15"452 0'17"330 0'17"083 0'49"866
57 0'15"444 0'17"431 0'17"038 0'49"914
58 0'15"510 0'17"398 0'16"967 0'49"876
59 0'15"507 0'17"431 0'17"034 0'49"972
60 0'15"442 0'17"364 0'17"134 0'49"941
61 0'15"549 0'17"577 0'17"127 0'50"253
62 0'15"580 0'17"401 0'17"065 0'50"047
63 0'15"496 0'17"332 0'17"030 0'49"859
64 0'15"552 0'17"540 0'49"388 1'22"481 X
65 0'22"467 0'18"880 0'17"578 0'58"927
66 0'15"629 0'17"506 0'17"058 0'50"193
67 0'15"500 0'17"368 0'17"061 0'49"930
68 0'15"425 0'17"437 0'16"967 0'49"830
69 0'15"393 0'17"353 0'16"962 0'49"710
70 0'15"532 0'17"357 0'17"057 0'49"947
71 0'15"463 0'17"399 0'17"042 0'49"905
72 0'15"419 0'17"396 0'17"013 0'49"828
73 0'15"469 0'17"364 0'16"930 0'49"764
74 0'15"475 0'17"461 0'17"157 0'50"094
75 0'15"538 0'17"532 0'17"182 0'50"252
Ken McWhorter laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"270 0'18"574 0'17"333 0'56"177
2 0'15"524 0'17"424 0'17"041 0'49"990
3 0'15"580 0'17"407 0'17"106 0'50"094
4 0'15"570 0'17"517 0'17"043 0'50"130
5 0'15"481 0'17"584 0'17"157 0'50"223
6 0'15"379 0'17"281 0'17"018 0'49"679
7 0'15"427 0'17"275 0'16"957 0'49"660
8 0'15"343 0'17"309 0'16"974 0'49"627
9 0'15"405 0'17"290 0'16"941 0'49"637
10 0'15"371 0'17"311 0'16"937 0'49"620
11 0'15"376 0'17"283 0'16"947 0'49"606
12 0'15"367 0'17"267 0'16"941 0'49"575
13 0'15"317 0'17"131 0'16"855 0'49"304
14 0'15"404 0'17"299 0'17"002 0'49"705
15 0'15"442 0'17"321 0'17"090 0'49"854
16 0'15"606 0'17"470 0'17"014 0'50"090
17 0'15"876 0'21"071 0'22"221 0'59"169
18 0'37"150 0'45"829 1'14"144 2'37"124 X
19 0'24"391 0'39"324 0'46"738 1'50"453
20 0'41"347 0'47"909 0'37"074 2'06"331
21 0'19"716 0'18"492 0'17"345 0'55"554
22 0'15"524 0'17"409 0'17"015 0'49"948
23 0'15"394 0'17"270 0'16"965 0'49"630
24 0'15"462 0'17"294 0'16"983 0'49"740
25 0'15"391 0'17"264 0'17"040 0'49"697
26 0'15"456 0'17"357 0'17"022 0'49"836
27 0'15"435 0'17"284 0'16"956 0'49"675
28 0'15"527 0'17"334 0'16"952 0'49"813
29 0'15"364 0'17"354 0'17"019 0'49"738
30 0'15"472 0'17"424 0'17"072 0'49"969
31 0'15"501 0'17"349 0'17"072 0'49"923
32 0'15"462 0'17"423 0'17"046 0'49"931
33 0'15"424 0'17"369 0'17"109 0'49"902
34 0'15"511 0'17"434 0'17"143 0'50"089
35 0'15"556 0'17"335 0'17"034 0'49"926
36 0'15"462 0'17"369 0'17"053 0'49"885
37 0'15"415 0'17"336 0'17"012 0'49"764
38 0'15"570 0'17"541 1'10"254 1'43"367 X
39 0'37"470 0'47"744 0'46"105 2'11"320
40 0'42"378 0'48"160 1'05"136 2'35"675 X
41 0'25"739 0'45"645 0'36"266 1'47"651
42 0'19"995 0'19"200 0'17"813 0'57"008
43 0'16"024 0'18"015 0'18"995 0'53"035
44 0'17"210 0'18"786 0'19"488 0'55"484
45 0'16"561 0'18"868 0'58"749 1'34"179 X
46 0'26"424 0'45"850 0'37"626 1'49"901
47 0'19"829 0'18"656 0'17"485 0'55"971
48 0'15"884 0'17"829 0'17"356 0'51"069
49 0'15"644 0'17"594 0'17"262 0'50"500
50 0'15"674 0'17"595 0'17"297 0'50"567
51 0'15"771 0'17"509 0'17"204 0'50"484
52 0'15"584 0'17"750 0'17"566 0'50"901
53 0'15"914 0'17"593 0'17"149 0'50"656
54 0'15"459 0'17"431 0'17"127 0'50"018
55 0'15"578 0'17"599 0'17"192 0'50"370
56 0'15"569 0'17"505 0'17"185 0'50"260
57 0'15"693 0'17"539 0'17"185 0'50"418
58 0'15"628 0'17"524 0'17"296 0'50"448
59 0'15"749 0'17"598 0'17"300 0'50"648
60 0'15"658 0'17"649 0'17"256 0'50"564
61 0'15"659 0'17"633 0'17"131 0'50"424
62 0'15"585 0'17"481 0'17"144 0'50"211
63 0'15"618 0'17"570 0'17"208 0'50"396
64 0'15"549 0'17"630 0'17"269 0'50"449
65 0'15"724 0'17"705 0'49"084 1'22"514 X
66 0'23"376 0'19"403 0'17"969 1'00"748
67 0'16"072 0'18"038 0'17"628 0'51"740
68 0'15"893 0'17"950 0'17"649 0'51"493
69 0'15"993 0'17"918 0'17"584 0'51"496
70 0'16"011 0'18"055 0'17"621 0'51"688
71 0'15"957 0'17"982 0'17"598 0'51"537
72 0'15"950 0'17"969 0'17"568 0'51"488
73 0'16"021 0'17"991 0'17"641 0'51"654
74 0'15"991 0'17"958 0'17"599 0'51"549
75 0'15"935 0'17"994 0'17"629 0'51"559
David Fink laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"729 0'18"822 0'17"433 0'56"985
2 0'15"374 0'17"318 0'16"950 0'49"642
3 0'15"493 0'17"398 0'17"136 0'50"028
4 0'15"543 0'17"506 0'17"050 0'50"101
5 0'15"464 0'17"434 0'17"082 0'49"982
6 0'15"501 0'17"394 0'16"981 0'49"876
7 0'15"445 0'17"276 0'16"985 0'49"708
8 0'15"450 0'17"336 0'17"069 0'49"856
9 0'15"593 0'17"236 0'16"696 0'49"525
10 0'15"372 0'17"245 0'16"960 0'49"578
11 0'15"400 0'17"245 0'16"957 0'49"603
12 0'15"430 0'17"334 0'16"909 0'49"674
13 0'15"312 0'17"140 0'16"846 0'49"299
14 0'15"402 0'17"320 0'16"983 0'49"706
15 0'15"436 0'17"355 0'16"970 0'49"761
16 0'15"546 0'17"310 0'17"038 0'49"896
17 0'33"691 0'27"871 0'19"004 1'20"567
18 0'21"324 0'41"739 1'53"696 2'56"760 X
19 0'24"835 0'19"796 0'26"200 1'10"833
20 0'41"558 0'47"655 0'36"862 2'06"076
21 0'19"725 0'18"428 0'17"259 0'55"414
22 0'15"476 0'17"232 0'16"891 0'49"599
23 0'15"672 0'17"414 0'17"014 0'50"102
24 0'15"431 0'17"311 0'16"952 0'49"695
25 0'15"331 0'17"268 0'17"068 0'49"668
26 0'15"408 0'17"267 0'16"759 0'49"435
27 0'15"271 0'17"183 0'16"977 0'49"431
28 0'15"435 0'17"422 0'16"925 0'49"782
29 0'15"421 0'17"174 0'17"057 0'49"654
30 0'15"423 0'17"384 0'17"099 0'49"907
31 0'15"492 0'17"352 0'17"058 0'49"902
32 0'15"499 0'17"396 0'17"154 0'50"050
33 0'15"386 0'17"299 0'17"119 0'49"804
34 0'15"576 0'17"383 0'17"194 0'50"153
35 0'15"624 0'17"248 0'17"131 0'50"003
36 0'15"461 0'17"478 0'17"018 0'49"958
37 0'15"474 0'17"225 0'16"956 0'49"656
38 0'15"419 0'17"638 0'17"393 0'50"452
39 0'15"687 0'17"679 0'59"190 1'32"556 X
40 0'23"608 0'22"527 0'45"638 1'31"774
41 0'41"679 0'47"864 1'13"480 2'43"025 X
42 0'25"985 0'38"271 0'36"460 1'40"717
43 0'20"243 0'18"714 0'17"912 0'56"870
44 0'15"832 0'18"226 0'19"929 0'53"987
45 0'36"160 0'47"442 1'10"510 2'34"113 X
46 0'23"107 0'43"428 0'37"419 1'43"955
47 0'19"955 0'18"569 0'17"419 0'55"944
48 0'15"880 0'17"803 0'17"360 0'51"044
49 0'15"633 0'17"593 0'17"293 0'50"520
50 0'15"658 0'17"583 0'17"297 0'50"539
51 0'15"765 0'17"517 0'17"193 0'50"476
52 0'15"593 0'17"695 0'17"373 0'50"662
53 0'15"623 0'17"595 0'17"191 0'50"411
54 0'15"539 0'17"524 0'17"154 0'50"218
55 0'15"579 0'17"613 0'17"232 0'50"424
56 0'15"556 0'17"521 0'17"208 0'50"286
57 0'15"661 0'17"578 0'17"155 0'50"395
58 0'15"641 0'17"533 0'17"204 0'50"379
59 0'15"602 0'17"614 0'17"280 0'50"497
60 0'15"657 0'17"675 0'17"278 0'50"612
61 0'15"653 0'17"710 0'17"253 0'50"616
62 0'15"557 0'17"509 0'17"162 0'50"229
63 0'15"573 0'17"525 0'17"201 0'50"300
64 0'15"591 0'17"599 0'17"266 0'50"457
65 0'15"650 0'17"629 0'49"510 1'22"790 X
66 0'23"140 0'19"295 0'37"206 1'19"641 X
67 0'23"009 0'19"233 0'40"453 1'22"697 X
68 0'22"831 0'19"090 0'17"666 0'59"588
69 0'15"802 0'17"710 0'17"297 0'50"810
70 0'15"647 0'17"662 0'17"326 0'50"637
71 0'15"681 0'17"718 0'17"324 0'50"724
72 0'15"646 0'17"763 0'17"599 0'51"009
73 0'15"708 0'17"673 0'17"304 0'50"686
74 0'15"651 0'17"648 0'17"301 0'50"600
Dustin Shroyer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"701 0'18"725 0'17"407 0'56"834
2 0'15"546 0'17"286 0'16"989 0'49"823
3 0'15"390 0'17"263 0'16"953 0'49"607
4 0'15"499 0'17"491 0'17"021 0'50"012
5 0'15"731 0'17"497 0'17"095 0'50"324
6 0'15"341 0'17"474 0'17"056 0'49"872
7 0'15"446 0'17"257 0'16"879 0'49"584
8 0'15"399 0'17"297 0'16"887 0'49"584
9 0'15"337 0'17"687 0'17"036 0'50"061
10 0'15"318 0'17"305 0'17"051 0'49"674
11 0'15"389 0'17"375 0'17"000 0'49"764
12 0'15"538 0'17"428 0'17"177 0'50"144
13 0'15"752 0'17"813 0'17"484 0'51"050
14 0'15"959 0'17"945 0'17"578 0'51"482
15 0'15"910 0'17"908 0'17"567 0'51"386
16 0'15"925 0'17"855 0'17"519 0'51"299
17 0'23"268 0'22"905 0'18"715 1'04"889
18 0'27"258 0'44"382 1'16"505 2'28"146 X
19 0'25"125 0'34"734 0'46"910 1'46"769
20 0'41"530 0'47"556 0'37"000 2'06"087
21 0'19"676 0'18"464 0'17"318 0'55"460
22 0'15"567 0'17"381 0'17"056 0'50"005
23 0'15"781 0'17"554 0'17"253 0'50"589
24 0'15"638 0'17"558 0'17"257 0'50"454
25 0'15"772 0'17"934 0'17"631 0'51"338
26 0'15"967 0'17"974 0'17"656 0'51"598
27 0'16"042 0'17"996 0'17"579 0'51"617
28 0'15"999 0'17"951 0'17"585 0'51"536
29 0'16"040 0'17"893 0'17"545 0'51"480
30 0'15"951 0'17"987 0'17"604 0'51"543
31 0'15"998 0'17"950 0'17"555 0'51"503
32 0'15"884 0'17"931 0'17"613 0'51"429
33 0'15"943 0'17"924 0'17"593 0'51"462
34 0'15"903 0'17"951 0'17"641 0'51"497
35 0'15"994 0'17"946 0'17"650 0'51"591
36 0'16"014 0'17"997 0'17"603 0'51"614
37 0'16"106 0'18"176 0'17"774 0'52"057
38 0'16"115 0'18"109 0'41"231 1'15"456 X
39 0'40"551 0'47"749 1'18"380 2'46"681 X
40 0'23"510 0'35"589 0'45"693 1'44"793
41 0'42"156 0'47"880 0'36"405 2'06"442
42 0'20"103 0'19"129 0'17"932 0'57"166
43 0'16"149 0'18"130 0'19"632 0'53"912
44 0'18"156 0'18"661 0'18"703 0'55"521
45 0'16"570 0'18"389 1'09"167 1'44"127 X
46 0'23"593 0'39"892 0'36"259 1'39"745
47 0'20"092 0'18"627 0'17"380 0'56"099
48 0'15"587 0'17"665 0'17"400 0'50"654
49 0'15"687 0'17"590 0'17"306 0'50"584
50 0'15"661 0'17"479 0'17"177 0'50"318
51 0'15"862 0'17"652 0'17"205 0'50"720
52 0'15"538 0'17"665 0'17"332 0'50"536
53 0'15"582 0'17"625 0'17"189 0'50"398
54 0'15"539 0'17"453 0'17"216 0'50"208
55 0'15"858 0'17"612 0'17"144 0'50"614
56 0'15"500 0'17"665 0'17"327 0'50"494
57 0'15"776 0'17"806 0'59"509 1'33"091 X
58 0'22"694 0'19"260 0'17"950 0'59"905
59 0'16"140 0'18"051 0'17"720 0'51"912
Tbird60 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"710 0'18"749 0'17"467 0'56"928
2 0'15"530 0'17"280 0'17"022 0'49"832
3 0'15"381 0'17"217 0'16"902 0'49"501
4 0'15"492 0'17"594 0'16"961 0'50"047
5 0'15"387 0'17"411 0'17"092 0'49"891
6 0'15"517 0'17"361 0'16"983 0'49"863
7 0'15"449 0'17"275 0'16"983 0'49"708
8 0'15"452 0'17"362 0'17"069 0'49"884
9 0'15"426 0'17"128 0'16"777 0'49"333
10 0'15"394 0'17"245 0'16"964 0'49"603
11 0'15"396 0'17"243 0'16"961 0'49"601
12 0'15"401 0'17"345 0'16"907 0'49"655
13 0'15"312 0'17"119 0'16"866 0'49"298
14 0'15"411 0'17"307 0'16"983 0'49"702
15 0'15"421 0'17"378 0'16"962 0'49"761
16 0'15"569 0'17"311 0'17"036 0'49"917
17 0'15"838 0'20"922 0'21"993 0'58"753
18 0'35"789 0'47"296 1'10"372 2'33"458 X
19 0'24"606 0'41"897 0'46"410 1'52"915
20 0'42"184 0'47"872 0'37"581 2'07"639
21 0'19"948 0'18"821 0'17"402 0'56"172
22 0'15"546 0'17"388 0'17"075 0'50"009
23 0'15"345 0'17"233 0'16"956 0'49"535
24 0'15"441 0'17"411 0'16"936 0'49"788
25 0'15"342 0'17"442 0'17"530 0'50"315
26 0'15"437 0'17"174 0'16"808 0'49"419
27 0'15"161 0'17"320 0'16"895 0'49"376
28 0'15"553 0'17"359 0'16"975 0'49"888
29 0'15"512 0'17"147 0'17"060 0'49"720
30 0'15"442 0'17"387 0'17"099 0'49"930
31 0'15"495 0'17"348 0'17"062 0'49"906
32 0'15"501 0'17"396 0'17"142 0'50"040
33 0'15"371 0'17"326 0'17"112 0'49"809
34 0'15"524 0'17"436 0'17"191 0'50"152
35 0'15"620 0'17"254 0'17"113 0'49"988
36 0'15"440 0'17"459 0'17"051 0'49"951
37 0'15"480 0'17"236 0'54"900 1'27"617 X
coats laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"836 0'18"597 0'17"500 0'56"934
2 0'15"566 0'17"515 0'17"120 0'50"202
3 0'15"512 0'17"286 0'16"913 0'49"712
4 0'15"481 0'17"387 0'17"075 0'49"943
5 0'15"599 0'17"545 0'17"274 0'50"419
6 0'15"521 0'17"531 0'17"239 0'50"292
7 0'15"827 0'17"966 0'17"724 0'51"518
8 0'16"176 0'18"049 0'17"702 0'51"928
9 0'16"046 0'18"115 0'17"798 0'51"960
10 0'16"136 0'18"144 0'17"713 0'51"994
11 0'16"198 0'18"129 0'17"714 0'52"042
12 0'16"218 0'18"157 0'17"767 0'52"143
Rowdy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"635 0'19"181 0'17"769 0'57"586
2 0'15"634 0'17"502 0'17"193 0'50"330

Powered by Champ R-esult Christmas