Josh Latka laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"912 0'08"728 0'10"716 0'31"357
2 0'10"753 0'08"686 0'10"623 0'30"064
3 0'10"770 0'08"657 0'10"663 0'30"091
4 0'10"914 0'08"803 0'10"718 0'30"435
5 0'10"833 0'08"681 0'10"612 0'30"127
6 0'10"680 0'08"615 0'10"633 0'29"929
7 0'10"694 0'08"652 0'10"738 0'30"084
8 0'10"859 0'08"782 0'10"703 0'30"344
9 0'10"830 0'08"734 0'10"724 0'30"289
10 0'10"834 0'08"776 0'10"745 0'30"357
11 0'10"892 0'08"805 0'10"791 0'30"490
12 0'10"839 0'08"756 0'10"790 0'30"386
13 0'10"911 0'08"820 0'10"812 0'30"544
14 0'10"962 0'08"845 0'10"809 0'30"617
15 0'10"965 0'08"823 0'10"815 0'30"603
16 0'11"025 0'08"842 0'10"810 0'30"677
17 0'10"929 0'08"779 0'10"959 0'30"668
18 0'11"035 0'08"825 0'10"962 0'30"823
19 0'11"003 0'08"860 0'10"949 0'30"812
20 0'11"025 0'08"832 0'11"045 0'30"903
21 0'11"008 0'08"801 0'10"930 0'30"741
22 0'11"030 0'08"824 0'11"036 0'30"892
23 0'11"183 0'08"904 0'10"970 0'31"058
24 0'11"034 0'08"856 0'10"959 0'30"849
25 0'11"110 0'08"880 0'10"929 0'30"920
26 0'11"036 0'08"819 0'11"010 0'30"866
27 0'11"072 0'08"875 0'11"033 0'30"981
28 0'11"088 0'08"841 0'11"092 0'31"023
29 0'11"135 0'08"856 0'11"099 0'31"090
30 0'11"153 0'08"895 0'11"105 0'31"154
31 0'11"287 0'08"949 0'11"147 0'31"384
32 0'11"251 0'08"907 0'11"391 0'31"550
33 0'11"278 0'09"036 0'11"350 0'31"664
34 0'11"505 0'09"124 0'24"627 0'45"257 X
35 0'43"000 0'10"139 0'10"790 1'03"929
36 0'10"642 0'08"652 0'10"501 0'29"796
37 0'10"661 0'08"630 0'10"525 0'29"816
38 0'10"613 0'08"650 0'10"509 0'29"772
39 0'10"680 0'08"638 0'10"662 0'29"981
40 0'10"817 0'08"719 0'10"573 0'30"110
41 0'10"731 0'08"652 0'10"747 0'30"131
42 0'10"867 0'08"698 0'10"622 0'30"187
43 0'10"686 0'08"680 0'10"640 0'30"007
44 0'10"807 0'08"700 0'10"747 0'30"255
45 0'10"774 0'08"817 0'10"824 0'30"416
46 0'10"833 0'08"751 0'10"917 0'30"501
47 0'10"893 0'08"739 0'10"944 0'30"576
48 0'10"941 0'08"788 0'10"925 0'30"655
49 0'10"894 0'08"786 0'10"824 0'30"505
50 0'10"963 0'08"774 0'10"931 0'30"668
51 0'10"950 0'08"791 0'10"987 0'30"730
52 0'10"919 0'08"825 0'10"839 0'30"584
53 0'11"000 0'08"784 0'11"020 0'30"805
54 0'11"037 0'08"809 0'11"121 0'30"968
55 0'11"358 0'08"837 0'11"091 0'31"286
56 0'11"045 0'08"824 0'10"941 0'30"811
57 0'10"976 0'08"738 0'11"108 0'30"823
58 0'11"124 0'08"810 0'11"063 0'30"999
59 0'11"084 0'08"827 0'10"944 0'30"856
60 0'11"010 0'08"770 0'11"052 0'30"832
61 0'11"073 0'08"757 0'11"089 0'30"920
62 0'11"157 0'08"825 0'11"101 0'31"084
63 0'11"205 0'08"862 0'11"118 0'31"186
64 0'11"144 0'08"918 0'11"135 0'31"198
65 0'11"188 0'08"826 0'11"267 0'31"282
66 0'11"262 0'08"912 0'23"660 0'43"835 X
67 0'43"209 0'10"150 0'10"664 1'04"024
68 0'10"678 0'08"607 0'10"549 0'29"835
69 0'10"608 0'08"621 0'10"496 0'29"726
70 0'10"675 0'08"653 0'10"541 0'29"869
71 0'10"684 0'08"669 0'10"596 0'29"950
72 0'10"654 0'08"655 0'10"820 0'30"130
73 0'10"846 0'08"681 0'10"628 0'30"156
74 0'10"727 0'08"640 0'10"645 0'30"014
75 0'10"767 0'08"720 0'10"639 0'30"127
76 0'10"792 0'08"690 0'10"771 0'30"254
77 0'10"915 0'08"821 0'10"754 0'30"491
78 0'10"880 0'08"763 0'10"863 0'30"507
79 0'10"868 0'08"784 0'10"775 0'30"428
80 0'10"907 0'08"790 0'10"864 0'30"561
81 0'10"923 0'08"803 0'10"823 0'30"550
82 0'10"952 0'08"824 0'10"958 0'30"735
83 0'11"016 0'08"915 0'10"900 0'30"831
84 0'10"984 0'08"865 0'10"958 0'30"808
85 0'10"975 0'08"846 0'10"926 0'30"749
86 0'11"001 0'08"809 0'11"017 0'30"828
87 0'11"036 0'08"841 0'11"037 0'30"915
88 0'11"116 0'08"872 0'11"007 0'30"996
89 0'11"083 0'08"880 0'10"941 0'30"904
90 0'11"042 0'08"902 0'10"958 0'30"904
91 0'11"020 0'08"816 0'11"058 0'30"894
92 0'11"167 0'08"886 0'10"974 0'31"028
93 0'11"051 0'08"794 0'11"043 0'30"889
94 0'11"194 0'08"962 0'11"087 0'31"244
95 0'11"144 0'08"906 0'11"192 0'31"243
96 0'11"205 0'08"971 0'11"100 0'31"277
97 0'11"199 0'08"917 0'11"353 0'31"470
98 0'11"379 0'09"037 0'11"147 0'31"565
99 0'11"227 0'08"920 0'11"198 0'31"346
100 0'11"342 0'08"946 0'11"203 0'31"492
David Fink laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"950 0'08"713 0'11"119 0'31"783
2 0'10"850 0'08"670 0'10"555 0'30"075
3 0'10"648 0'08"745 0'10"579 0'29"973
4 0'10"860 0'08"894 0'10"824 0'30"580
5 0'11"001 0'08"973 0'10"791 0'30"766
6 0'10"823 0'08"799 0'10"648 0'30"271
7 0'10"783 0'08"755 0'10"689 0'30"228
8 0'10"875 0'08"834 0'10"965 0'30"674
9 0'10"745 0'08"783 0'10"971 0'30"500
10 0'11"310 0'08"867 0'10"725 0'30"903
11 0'10"850 0'08"788 0'10"761 0'30"400
12 0'10"977 0'08"787 0'10"788 0'30"552
13 0'10"933 0'08"929 0'10"810 0'30"674
14 0'11"007 0'08"791 0'10"798 0'30"598
15 0'10"865 0'08"787 0'10"939 0'30"592
16 0'10"991 0'08"811 0'10"925 0'30"728
17 0'10"883 0'08"804 0'10"975 0'30"664
18 0'10"930 0'08"870 0'10"943 0'30"743
19 0'11"089 0'08"887 0'10"955 0'30"933
20 0'11"062 0'08"920 0'11"039 0'31"022
21 0'11"132 0'08"841 0'10"858 0'30"831
22 0'11"042 0'08"855 0'11"014 0'30"912
23 0'10"996 0'08"793 0'11"249 0'31"038
24 0'11"168 0'08"973 0'10"980 0'31"121
25 0'11"111 0'08"931 0'11"048 0'31"091
26 0'11"098 0'08"882 0'11"088 0'31"069
27 0'11"050 0'08"892 0'11"038 0'30"980
28 0'11"148 0'08"911 0'11"218 0'31"278
29 0'11"087 0'08"929 0'11"092 0'31"108
30 0'11"182 0'08"934 0'11"261 0'31"377
31 0'11"183 0'09"080 0'11"562 0'31"825
32 0'11"388 0'09"069 0'11"248 0'31"706
33 0'11"573 0'09"206 0'11"333 0'32"113
34 0'11"324 0'09"056 0'11"405 0'31"785
35 0'11"398 0'08"945 0'23"006 0'43"350 X
36 0'41"573 0'09"955 0'10"942 1'02"470
37 0'10"752 0'08"703 0'10"651 0'30"107
38 0'10"669 0'08"693 0'10"689 0'30"053
39 0'10"700 0'08"642 0'10"559 0'29"902
40 0'10"619 0'08"701 0'10"575 0'29"897
41 0'10"670 0'08"675 0'10"721 0'30"066
42 0'10"897 0'08"724 0'10"690 0'30"311
43 0'10"723 0'08"786 0'10"728 0'30"238
44 0'10"775 0'08"733 0'10"679 0'30"187
45 0'10"729 0'08"758 0'10"718 0'30"205
46 0'10"794 0'08"779 0'10"848 0'30"422
47 0'10"851 0'08"770 0'10"811 0'30"434
48 0'10"836 0'08"755 0'10"774 0'30"365
49 0'10"872 0'08"770 0'10"774 0'30"417
50 0'10"971 0'08"854 0'10"952 0'30"778
51 0'11"038 0'08"825 0'10"850 0'30"714
52 0'10"878 0'08"795 0'10"900 0'30"574
53 0'10"924 0'08"822 0'10"896 0'30"643
54 0'10"906 0'08"815 0'10"887 0'30"609
55 0'10"972 0'08"828 0'10"893 0'30"693
56 0'10"967 0'08"853 0'10"907 0'30"727
57 0'10"936 0'08"846 0'10"945 0'30"727
58 0'11"074 0'08"898 0'10"943 0'30"916
59 0'10"996 0'08"859 0'11"002 0'30"858
60 0'11"031 0'08"931 0'11"114 0'31"078
61 0'11"046 0'08"922 0'11"120 0'31"089
62 0'11"213 0'08"975 0'11"097 0'31"286
63 0'11"118 0'08"912 0'11"166 0'31"197
64 0'11"133 0'08"934 0'11"121 0'31"189
65 0'11"150 0'08"969 0'11"124 0'31"244
66 0'11"152 0'08"977 0'11"160 0'31"290
67 0'11"247 0'08"854 0'22"759 0'42"861 X
68 0'42"612 0'10"018 0'10"756 1'03"388
69 0'10"659 0'08"698 0'10"548 0'29"906
70 0'10"659 0'08"726 0'10"537 0'29"922
71 0'10"612 0'08"654 0'10"511 0'29"778
72 0'10"552 0'08"631 0'10"610 0'29"794
73 0'10"598 0'08"654 0'10"610 0'29"863
74 0'10"610 0'08"665 0'10"637 0'29"912
75 0'10"657 0'08"699 0'10"671 0'30"028
76 0'10"678 0'08"692 0'10"710 0'30"081
77 0'10"698 0'08"673 0'10"740 0'30"112
78 0'10"801 0'08"750 0'10"810 0'30"362
79 0'10"792 0'08"754 0'10"806 0'30"353
80 0'10"784 0'08"735 0'10"814 0'30"334
81 0'10"819 0'08"750 0'10"814 0'30"384
82 0'10"852 0'08"783 0'10"870 0'30"506
83 0'10"935 0'08"799 0'10"876 0'30"611
84 0'10"870 0'08"828 0'10"950 0'30"648
85 0'10"935 0'08"792 0'10"929 0'30"657
86 0'11"094 0'08"836 0'10"917 0'30"848
87 0'10"944 0'08"887 0'10"907 0'30"738
88 0'11"163 0'09"064 0'11"004 0'31"231
89 0'11"063 0'08"855 0'10"977 0'30"896
90 0'11"097 0'08"809 0'10"995 0'30"903
91 0'11"000 0'08"825 0'11"029 0'30"855
92 0'11"146 0'08"844 0'11"013 0'31"003
93 0'11"089 0'08"895 0'11"056 0'31"041
94 0'11"292 0'09"135 0'11"270 0'31"698
95 0'11"274 0'08"952 0'11"150 0'31"376
96 0'11"267 0'08"950 0'11"175 0'31"393
97 0'11"243 0'08"980 0'11"228 0'31"452
98 0'11"226 0'08"932 0'11"173 0'31"331
99 0'11"273 0'08"999 0'11"226 0'31"498
100 0'11"295 0'08"987 0'11"312 0'31"595
KC2HSE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"917 0'08"660 0'11"002 0'31"580
2 0'11"023 0'08"783 0'10"721 0'30"528
3 0'11"111 0'08"812 0'10"784 0'30"709
4 0'10"787 0'08"695 0'10"514 0'29"997
5 0'10"655 0'08"654 0'10"735 0'30"045
6 0'10"700 0'08"644 0'10"618 0'29"963
7 0'10"813 0'08"708 0'10"581 0'30"103
8 0'10"872 0'08"875 0'10"895 0'30"643
9 0'10"991 0'08"770 0'10"689 0'30"450
10 0'11"010 0'08"790 0'10"769 0'30"570
11 0'10"917 0'08"722 0'10"740 0'30"381
12 0'10"861 0'08"813 0'10"780 0'30"454
13 0'11"020 0'08"806 0'10"749 0'30"576
14 0'10"917 0'08"805 0'10"715 0'30"437
15 0'10"932 0'08"806 0'10"719 0'30"458
16 0'10"922 0'08"769 0'10"751 0'30"442
17 0'10"975 0'08"856 0'10"834 0'30"666
18 0'11"026 0'08"816 0'10"933 0'30"777
19 0'10"959 0'08"796 0'10"970 0'30"726
20 0'10"949 0'08"733 0'10"811 0'30"494
21 0'10"960 0'08"774 0'10"900 0'30"635
22 0'11"016 0'08"805 0'10"852 0'30"675
23 0'11"038 0'08"842 0'10"872 0'30"753
24 0'11"045 0'08"820 0'10"935 0'30"801
25 0'11"125 0'08"834 0'10"875 0'30"835
26 0'11"047 0'08"843 0'10"966 0'30"857
27 0'11"057 0'08"856 0'10"987 0'30"901
28 0'11"131 0'08"873 0'11"084 0'31"089
29 0'11"131 0'08"847 0'11"038 0'31"018
30 0'11"252 0'08"845 0'11"061 0'31"159
31 0'11"195 0'08"888 0'11"096 0'31"180
32 0'11"233 0'08"832 0'11"352 0'31"418
33 0'11"280 0'08"974 0'11"265 0'31"519
34 0'11"532 0'09"122 0'11"491 0'32"146
35 0'11"310 0'08"944 0'11"197 0'31"452
36 0'11"637 0'09"042 0'24"081 0'44"760 X
37 0'41"416 0'09"919 0'10"484 1'01"820
38 0'10"675 0'08"666 0'10"644 0'29"985
39 0'10"710 0'08"649 0'10"460 0'29"819
40 0'10"609 0'08"617 0'10"477 0'29"705
41 0'10"675 0'08"643 0'10"560 0'29"879
42 0'10"738 0'08"676 0'10"615 0'30"031
43 0'10"748 0'08"680 0'10"555 0'29"983
44 0'10"759 0'08"700 0'10"685 0'30"145
45 0'10"830 0'08"821 0'10"729 0'30"381
46 0'10"946 0'08"940 0'10"882 0'30"768
47 0'10"852 0'08"740 0'10"778 0'30"371
48 0'10"988 0'08"781 0'10"762 0'30"532
49 0'10"867 0'08"733 0'10"950 0'30"551
50 0'10"993 0'08"741 0'10"825 0'30"559
51 0'10"866 0'08"794 0'10"781 0'30"442
52 0'10"899 0'08"797 0'10"798 0'30"496
53 0'10"999 0'08"811 0'11"046 0'30"858
54 0'11"024 0'08"796 0'10"960 0'30"781
55 0'11"212 0'08"789 0'10"866 0'30"868
56 0'10"987 0'08"765 0'10"978 0'30"731
57 0'10"997 0'08"789 0'10"909 0'30"696
58 0'11"009 0'08"790 0'10"900 0'30"700
59 0'11"069 0'08"850 0'10"996 0'30"915
60 0'11"034 0'08"856 0'10"943 0'30"834
61 0'11"025 0'08"801 0'10"959 0'30"785
62 0'11"017 0'08"859 0'10"918 0'30"794
63 0'11"094 0'08"832 0'10"978 0'30"905
64 0'11"099 0'08"861 0'10"909 0'30"869
65 0'11"073 0'08"841 0'11"061 0'30"975
66 0'11"199 0'08"915 0'11"072 0'31"187
67 0'11"215 0'08"917 0'11"168 0'31"301
68 0'11"173 0'08"882 0'11"114 0'31"170
69 0'11"200 0'08"864 0'23"585 0'43"650 X
70 0'42"371 0'10"258 0'22"931 1'15"562 X
71 0'24"827 0'09"933 0'10"731 0'45"492
72 0'10"762 0'08"758 0'10"763 0'30"284
73 0'10"781 0'08"700 0'10"568 0'30"051
74 0'10"673 0'08"635 0'10"512 0'29"822
75 0'10"659 0'08"610 0'10"588 0'29"858
76 0'10"689 0'08"631 0'10"507 0'29"827
77 0'10"754 0'08"657 0'10"564 0'29"976
78 0'10"721 0'08"652 0'10"671 0'30"044
79 0'10"844 0'08"748 0'10"643 0'30"235
80 0'10"787 0'08"699 0'10"736 0'30"223
81 0'10"818 0'08"692 0'10"832 0'30"344
82 0'10"847 0'08"749 0'10"828 0'30"425
83 0'11"003 0'08"883 0'10"982 0'30"869
84 0'11"077 0'08"785 0'10"842 0'30"705
85 0'10"930 0'08"797 0'10"804 0'30"532
86 0'10"974 0'08"785 0'10"958 0'30"718
87 0'11"042 0'08"843 0'10"827 0'30"713
88 0'11"031 0'08"782 0'11"016 0'30"831
89 0'10"977 0'08"788 0'10"879 0'30"646
90 0'10"949 0'08"764 0'10"931 0'30"645
91 0'10"999 0'08"755 0'10"995 0'30"749
92 0'10"981 0'08"757 0'10"936 0'30"674
93 0'11"072 0'08"820 0'11"030 0'30"922
94 0'11"064 0'08"792 0'10"951 0'30"808
95 0'11"150 0'08"807 0'10"961 0'30"918
96 0'11"083 0'08"845 0'11"045 0'30"974
97 0'11"075 0'08"830 0'11"336 0'31"242
98 0'11"248 0'08"889 0'11"059 0'31"197
99 0'11"116 0'08"832 0'11"246 0'31"195
100 0'11"217 0'08"875 0'11"127 0'31"221
HsT_Rollerman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"901 0'08"678 0'10"696 0'31"276
2 0'10"829 0'08"642 0'10"709 0'30"182
3 0'10"843 0'08"644 0'10"562 0'30"049
4 0'10"775 0'08"735 0'10"898 0'30"409
5 0'11"110 0'08"721 0'10"677 0'30"509
6 0'10"857 0'08"748 0'10"554 0'30"160
7 0'10"755 0'08"726 0'10"795 0'30"277
8 0'10"967 0'08"750 0'10"775 0'30"494
9 0'10"918 0'08"779 0'10"865 0'30"563
10 0'10"932 0'08"792 0'10"871 0'30"595
11 0'11"041 0'08"866 0'10"869 0'30"777
12 0'11"051 0'08"936 0'11"040 0'31"028
13 0'11"361 0'09"019 0'11"141 0'31"521
14 0'11"154 0'08"836 0'11"243 0'31"233
15 0'11"443 0'08"825 0'11"011 0'31"280
16 0'11"001 0'08"798 0'11"073 0'30"874
17 0'11"128 0'08"923 0'11"075 0'31"127
18 0'11"195 0'08"887 0'10"965 0'31"047
19 0'11"168 0'08"974 0'11"151 0'31"294
20 0'11"235 0'09"154 0'10"967 0'31"357
21 0'11"166 0'08"994 0'11"195 0'31"357
22 0'11"250 0'08"975 0'11"058 0'31"283
23 0'11"291 0'08"975 0'11"109 0'31"376
24 0'11"198 0'08"968 0'10"988 0'31"155
25 0'11"262 0'08"941 0'11"040 0'31"244
26 0'11"278 0'08"971 0'11"143 0'31"393
27 0'11"346 0'09"036 0'11"159 0'31"543
28 0'11"340 0'09"031 0'11"087 0'31"458
29 0'11"334 0'09"087 0'11"273 0'31"695
30 0'11"480 0'09"105 0'11"558 0'32"143
31 0'13"130 0'10"334 0'11"354 0'34"819
32 0'11"521 0'09"252 0'12"502 0'33"276
33 0'16"628 0'11"668 0'29"512 0'57"809 X
34 0'48"013 0'10"425 0'10"774 1'09"213
35 0'10"716 0'08"681 0'10"601 0'29"999
36 0'10"670 0'08"712 0'10"582 0'29"964
37 0'10"665 0'08"674 0'10"622 0'29"962
38 0'10"736 0'08"720 0'10"549 0'30"006
39 0'10"707 0'08"712 0'10"625 0'30"045
40 0'10"757 0'08"703 0'10"983 0'30"444
41 0'10"946 0'08"797 0'10"763 0'30"507
42 0'10"986 0'08"845 0'11"108 0'30"941
43 0'10"903 0'08"903 0'10"751 0'30"557
44 0'10"963 0'08"838 0'10"819 0'30"622
45 0'11"030 0'08"899 0'10"912 0'30"842
46 0'10"913 0'08"884 0'10"866 0'30"664
47 0'11"028 0'08"853 0'10"889 0'30"772
48 0'11"156 0'08"937 0'10"941 0'31"035
49 0'11"041 0'08"879 0'10"904 0'30"825
50 0'11"133 0'08"833 0'10"992 0'30"959
51 0'11"124 0'09"003 0'10"890 0'31"018
52 0'11"307 0'09"125 0'11"035 0'31"468
53 0'11"174 0'09"083 0'11"002 0'31"259
54 0'11"155 0'08"984 0'10"921 0'31"060
55 0'11"228 0'09"053 0'11"068 0'31"350
56 0'11"553 0'08"979 0'11"021 0'31"555
57 0'11"279 0'09"082 0'11"246 0'31"608
58 0'11"325 0'09"013 0'11"038 0'31"377
59 0'11"196 0'08"919 0'11"267 0'31"384
60 0'11"289 0'09"316 0'11"410 0'32"016
61 0'11"432 0'09"018 0'11"174 0'31"624
62 0'11"282 0'09"017 0'11"189 0'31"489
63 0'11"238 0'09"049 0'11"177 0'31"464
64 0'11"241 0'09"143 0'11"231 0'31"617
65 0'11"527 0'09"251 0'11"471 0'32"251
66 0'11"437 0'09"193 0'11"201 0'31"831
67 0'11"294 0'09"040 0'11"225 0'31"559
68 0'11"412 0'09"262 0'26"100 0'46"775 X
69 0'44"826 0'10"383 0'10"626 1'05"835
70 0'10"764 0'08"716 0'10"588 0'30"068
71 0'10"738 0'08"748 0'10"611 0'30"098
72 0'10"723 0'08"732 0'10"538 0'29"994
73 0'10"737 0'08"730 0'10"678 0'30"146
74 0'10"790 0'08"772 0'10"678 0'30"241
75 0'10"876 0'08"795 0'10"664 0'30"336
76 0'10"857 0'08"730 0'10"845 0'30"433
77 0'10"979 0'08"833 0'10"817 0'30"630
78 0'11"000 0'09"111 0'10"899 0'31"010
79 0'10"882 0'08"811 0'10"792 0'30"486
80 0'10"982 0'08"876 0'10"835 0'30"693
81 0'11"015 0'08"892 0'10"887 0'30"795
82 0'11"237 0'09"004 0'11"044 0'31"286
83 0'11"303 0'08"889 0'10"900 0'31"094
84 0'11"055 0'08"878 0'11"044 0'30"978
85 0'11"134 0'08"916 0'10"941 0'30"992
86 0'11"213 0'08"926 0'11"432 0'31"572
87 0'11"216 0'09"074 0'11"016 0'31"306
88 0'11"131 0'09"039 0'11"017 0'31"188
89 0'11"329 0'08"989 0'11"131 0'31"450
90 0'11"672 0'09"004 0'11"197 0'31"874
91 0'11"343 0'09"010 0'11"457 0'31"811
92 0'11"845 0'09"486 0'11"603 0'32"934
93 0'11"879 0'09"418 0'11"313 0'32"611
94 0'11"529 0'09"088 0'11"595 0'32"213
95 0'11"676 0'09"155 0'11"458 0'32"290
96 0'11"549 0'09"320 0'11"279 0'32"149
97 0'11"539 0'09"171 0'11"419 0'32"130
98 0'11"698 0'09"210 0'11"721 0'32"630
{-SMAKU-} ridge940 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"894 0'08"710 0'10"659 0'31"264
2 0'10"672 0'08"651 0'10"582 0'29"905
3 0'10"693 0'08"706 0'10"637 0'30"037
4 0'11"019 0'08"700 0'10"616 0'30"336
5 0'10"839 0'08"644 0'10"659 0'30"142
6 0'10"658 0'08"667 0'10"616 0'29"941
7 0'10"729 0'08"688 0'10"718 0'30"137
8 0'10"876 0'08"834 0'10"665 0'30"377
9 0'10"839 0'08"720 0'10"736 0'30"296
10 0'10"948 0'08"863 0'10"757 0'30"569
11 0'10"819 0'08"799 0'10"780 0'30"398
12 0'10"944 0'08"849 0'10"915 0'30"709
13 0'11"045 0'08"901 0'10"861 0'30"809
14 0'10"990 0'08"865 0'10"910 0'30"766
15 0'10"981 0'08"851 0'10"951 0'30"785
16 0'10"960 0'08"894 0'10"905 0'30"760
17 0'11"154 0'08"971 0'10"993 0'31"119
18 0'11"396 0'09"026 0'10"984 0'31"407
19 0'11"172 0'08"931 0'11"029 0'31"134
20 0'11"183 0'08"980 0'11"171 0'31"335
21 0'11"384 0'08"970 0'11"230 0'31"585
22 0'11"225 0'09"011 0'11"133 0'31"370
23 0'11"199 0'09"011 0'11"179 0'31"390
24 0'11"227 0'09"011 0'11"133 0'31"371
25 0'11"220 0'08"970 0'11"165 0'31"357
26 0'11"310 0'09"008 0'11"336 0'31"655
27 0'11"263 0'08"998 0'11"335 0'31"597
28 0'11"321 0'09"059 0'11"159 0'31"540
29 0'11"439 0'09"063 0'29"885 0'50"388 X
30 0'59"220 0'10"325 0'10"780 1'20"326
31 0'10"783 0'08"810 0'10"772 0'30"366
32 0'10"820 0'08"808 0'10"687 0'30"316
33 0'10"904 0'08"818 0'10"661 0'30"384
34 0'10"736 0'08"760 0'10"650 0'30"146
35 0'10"733 0'08"798 0'10"694 0'30"226
36 0'10"835 0'08"841 0'10"822 0'30"499
37 0'10"837 0'08"836 0'10"777 0'30"451
38 0'10"866 0'08"831 0'10"861 0'30"560
39 0'10"972 0'08"896 0'10"800 0'30"669
40 0'10"980 0'08"954 0'10"865 0'30"800
41 0'11"007 0'08"934 0'10"907 0'30"849
42 0'10"984 0'08"915 0'10"924 0'30"825
43 0'11"071 0'08"978 0'10"906 0'30"956
44 0'11"207 0'09"087 0'10"886 0'31"181
45 0'11"253 0'09"022 0'11"206 0'31"483
46 0'11"186 0'08"975 0'10"985 0'31"146
47 0'11"188 0'09"032 0'11"064 0'31"285
48 0'11"168 0'08"980 0'11"057 0'31"207
49 0'11"281 0'09"068 0'11"204 0'31"553
50 0'11"381 0'09"033 0'11"177 0'31"592
51 0'11"321 0'09"048 0'11"160 0'31"530
52 0'11"329 0'09"086 0'11"282 0'31"698
53 0'11"397 0'09"174 0'11"201 0'31"774
54 0'11"232 0'09"086 0'11"174 0'31"492
55 0'11"340 0'09"142 0'11"167 0'31"650
56 0'11"243 0'09"032 0'11"197 0'31"472
57 0'11"281 0'09"026 0'11"267 0'31"575
58 0'11"657 0'09"221 0'11"404 0'32"284
59 0'11"470 0'09"066 0'11"316 0'31"853
60 0'11"351 0'09"160 0'11"452 0'31"964
61 0'11"505 0'09"193 0'11"466 0'32"165
62 0'11"572 0'09"326 0'11"403 0'32"302
63 0'11"585 0'09"373 0'11"540 0'32"500
64 0'11"655 0'09"282 0'11"504 0'32"442
65 0'11"704 0'09"308 0'11"443 0'32"457
66 0'11"684 0'09"285 0'11"692 0'32"661
67 0'11"661 0'09"321 0'25"736 0'46"719 X
68 0'50"168 0'10"643 0'10"940 1'11"752
69 0'10"875 0'08"854 0'10"655 0'30"385
70 0'10"852 0'08"854 0'10"829 0'30"536
71 0'10"938 0'08"896 0'10"725 0'30"560
72 0'10"925 0'08"893 0'11"008 0'30"826
73 0'11"113 0'08"941 0'10"761 0'30"816
74 0'10"910 0'08"880 0'10"796 0'30"587
75 0'10"947 0'08"901 0'10"910 0'30"759
76 0'11"040 0'09"043 0'10"887 0'30"971
77 0'10"925 0'08"918 0'11"000 0'30"843
78 0'10"978 0'08"946 0'10"922 0'30"846
79 0'11"037 0'09"047 0'11"081 0'31"166
80 0'11"117 0'08"974 0'10"981 0'31"073
81 0'11"199 0'09"040 0'10"973 0'31"213
82 0'11"126 0'08"997 0'10"986 0'31"110
83 0'11"130 0'09"018 0'10"927 0'31"075
84 0'11"264 0'09"100 0'11"169 0'31"534
85 0'11"213 0'09"092 0'11"099 0'31"404
86 0'11"315 0'09"094 0'11"103 0'31"513
87 0'11"245 0'09"018 0'11"097 0'31"361
88 0'11"199 0'09"030 0'11"058 0'31"288
89 0'11"202 0'09"033 0'11"080 0'31"316
90 0'11"217 0'09"032 0'11"013 0'31"262
91 0'11"211 0'09"095 0'11"124 0'31"430
92 0'11"229 0'09"020 0'11"211 0'31"462
93 0'11"269 0'09"191 0'11"067 0'31"528
94 0'11"285 0'09"105 0'11"133 0'31"524
95 0'11"248 0'09"083 0'11"238 0'31"571
96 0'11"350 0'09"239 0'11"285 0'31"876
97 0'11"383 0'09"120 0'11"288 0'31"792
98 0'11"342 0'09"122 0'11"317 0'31"781
Stockcar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"085 0'08"604 0'11"110 0'31"800
2 0'10"948 0'08"658 0'10"845 0'30"452
3 0'10"679 0'08"613 0'10"705 0'29"998
4 0'10"770 0'08"727 0'10"640 0'30"138
5 0'10"751 0'08"698 0'10"795 0'30"245
6 0'10"814 0'08"694 0'10"796 0'30"304
7 0'10"775 0'08"708 0'10"788 0'30"272
8 0'10"952 0'09"689 0'10"711 0'31"353
9 0'10"914 0'08"776 0'11"003 0'30"694
10 0'10"943 0'08"806 0'10"760 0'30"510
11 0'10"940 0'08"771 0'10"725 0'30"437
12 0'10"870 0'08"794 0'10"793 0'30"457
13 0'10"994 0'08"992 0'11"001 0'30"988
14 0'11"111 0'08"834 0'10"917 0'30"863
15 0'11"172 0'08"795 0'11"038 0'31"006
16 0'11"056 0'08"843 0'11"001 0'30"901
17 0'11"069 0'08"933 0'10"946 0'30"949
18 0'11"048 0'08"926 0'10"965 0'30"940
19 0'11"179 0'08"924 0'11"038 0'31"143
20 0'11"176 0'08"932 0'11"151 0'31"260
21 0'11"155 0'08"969 0'11"042 0'31"167
22 0'11"140 0'08"953 0'11"054 0'31"148
23 0'11"177 0'08"904 0'11"139 0'31"221
24 0'11"196 0'08"979 0'11"052 0'31"228
25 0'11"236 0'08"918 0'11"072 0'31"227
26 0'11"119 0'08"909 0'11"212 0'31"242
27 0'11"235 0'08"930 0'11"146 0'31"312
28 0'11"211 0'09"001 0'11"115 0'31"328
29 0'11"262 0'09"001 0'11"306 0'31"570
30 0'11"450 0'09"090 0'11"330 0'31"870
31 0'16"087 0'17"357 0'29"668 1'03"113 X

Powered by Champ R-esult Christmas