CarlZ128 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"199 0'18"599 0'17"634 0'56"433
2 0'15"919 0'17"795 0'17"759 0'51"474
3 0'15"785 0'17"771 0'17"448 0'51"004
4 0'15"883 0'17"762 0'17"425 0'51"071
5 0'15"774 0'17"847 0'17"517 0'51"139
6 0'15"911 0'17"748 0'17"532 0'51"191
7 0'16"522 0'20"763 0'21"003 0'58"290
8 0'34"187 0'47"381 1'04"797 2'26"366 X
9 0'29"374 0'42"796 0'46"125 1'58"296
10 0'41"908 0'47"671 0'40"608 2'10"188
11 0'20"253 0'18"828 0'17"681 0'56"763
12 0'15"833 0'17"685 0'17"504 0'51"022
13 0'15"834 0'17"909 0'17"444 0'51"187
14 0'15"762 0'17"641 0'17"372 0'50"777
15 0'15"725 0'17"799 0'17"463 0'50"988
16 0'15"806 0'17"694 0'17"408 0'50"909
17 0'15"755 0'17"756 0'17"432 0'50"944
18 0'15"711 0'17"650 0'17"372 0'50"734
19 0'15"758 0'17"679 0'17"478 0'50"915
20 0'15"798 0'17"753 0'17"492 0'51"045
21 0'15"871 0'17"818 0'17"548 0'51"238
22 0'15"785 0'17"604 0'17"451 0'50"840
23 0'15"734 0'17"674 0'17"468 0'50"878
24 0'15"780 0'17"692 0'17"472 0'50"944
25 0'15"761 0'17"640 0'17"442 0'50"844
26 0'15"821 0'17"863 0'17"477 0'51"162
27 0'15"847 0'17"908 0'53"739 1'27"495 X
28 0'23"801 0'19"768 0'18"217 1'01"788
29 0'16"174 0'18"084 0'17"566 0'51"825
30 0'15"930 0'17"802 0'17"426 0'51"159
31 0'15"863 0'17"611 0'17"453 0'50"928
32 0'15"836 0'17"763 0'17"615 0'51"215
33 0'15"906 0'17"793 0'17"505 0'51"205
34 0'15"756 0'17"728 0'17"676 0'51"161
35 0'15"901 0'17"800 0'17"453 0'51"155
36 0'15"685 0'17"674 0'17"599 0'50"959
37 0'15"921 0'17"649 0'17"393 0'50"964
38 0'15"870 0'17"780 0'17"653 0'51"304
39 0'16"031 0'18"062 0'17"506 0'51"599
40 0'15"877 0'17"772 0'17"564 0'51"214
41 0'15"815 0'17"564 0'17"273 0'50"654
42 0'15"634 0'17"529 0'17"268 0'50"432
43 0'15"685 0'17"508 0'17"280 0'50"474
44 0'15"728 0'17"542 0'17"329 0'50"599
45 0'15"751 0'17"889 0'53"795 1'27"436 X
46 0'25"616 0'37"112 0'46"761 1'49"491
47 0'41"887 0'47"785 1'12"439 2'42"112 X
48 0'26"019 0'40"682 1'12"069 2'18"770 X
49 0'23"110 0'41"346 0'36"076 1'40"533
50 0'19"513 0'18"645 0'17"661 0'55"820
51 0'16"038 0'18"985 0'21"007 0'56"030
52 0'34"973 0'46"833 1'18"325 2'40"131 X
53 0'26"601 0'32"589 0'46"284 1'45"474
54 0'42"325 0'47"601 0'35"973 2'05"900
55 0'19"446 0'18"592 0'17"589 0'55"628
56 0'15"847 0'17"723 0'17"547 0'51"118
57 0'15"771 0'17"600 0'17"340 0'50"712
58 0'18"926 0'23"004 0'22"154 1'04"085
59 0'33"530 0'49"911 1'00"447 2'23"888 X
60 0'27"729 0'47"812 0'55"671 2'11"213
61 0'20"013 0'20"247 0'23"532 1'03"793
62 0'32"720 0'47"327 0'46"078 2'06"126
63 0'41"978 0'47"455 0'40"395 2'09"829
64 0'20"225 0'18"619 0'17"674 0'56"519
65 0'15"723 0'17"585 0'17"360 0'50"669
66 0'15"668 0'17"545 0'17"257 0'50"471
KC2HSE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"401 0'18"630 0'17"727 0'56"758
2 0'15"916 0'17"835 0'17"429 0'51"181
3 0'15"895 0'17"989 0'17"781 0'51"666
4 0'15"895 0'17"826 0'17"379 0'51"101
5 0'15"646 0'17"967 0'17"361 0'50"976
6 0'15"783 0'17"812 0'17"430 0'51"026
7 0'16"315 0'20"488 0'20"643 0'57"447
8 0'34"478 0'47"603 1'00"893 2'22"975 X
9 0'28"941 0'47"004 0'58"727 2'14"673 X
10 0'30"885 0'47"845 0'39"912 1'58"642
11 0'20"199 0'18"563 0'17"602 0'56"365
12 0'15"868 0'17"665 0'17"393 0'50"927
13 0'15"840 0'17"871 0'17"627 0'51"340
14 0'15"756 0'17"619 0'17"356 0'50"733
15 0'15"724 0'17"859 0'17"502 0'51"085
16 0'15"726 0'17"762 0'17"655 0'51"144
17 0'15"669 0'17"746 0'17"303 0'50"719
18 0'15"698 0'17"645 0'17"308 0'50"652
19 0'15"714 0'17"686 0'17"463 0'50"864
20 0'15"830 0'17"732 0'17"524 0'51"087
21 0'15"937 0'17"887 0'17"448 0'51"273
22 0'15"820 0'17"627 0'17"444 0'50"892
23 0'16"020 0'17"692 0'17"310 0'51"023
24 0'16"003 0'17"598 0'17"446 0'51"049
25 0'16"129 0'17"699 0'17"277 0'51"106
26 0'15"604 0'17"589 0'17"453 0'50"646
27 0'16"001 0'17"916 0'17"519 0'51"437
28 0'15"650 0'17"805 0'52"702 1'26"158 X
29 0'24"797 0'20"260 0'18"066 1'03"124
30 0'15"956 0'17"811 0'17"445 0'51"212
31 0'15"821 0'17"633 0'17"462 0'50"918
32 0'15"843 0'17"908 0'17"835 0'51"586
33 0'16"108 0'17"675 0'17"453 0'51"237
34 0'15"803 0'17"705 0'17"565 0'51"075
35 0'16"070 0'17"842 0'17"421 0'51"334
36 0'15"809 0'17"688 0'17"429 0'50"927
37 0'15"839 0'17"785 0'17"365 0'50"990
38 0'15"665 0'17"781 0'17"596 0'51"042
39 0'15"997 0'17"801 0'17"518 0'51"317
40 0'15"926 0'17"764 0'17"584 0'51"275
41 0'15"818 0'17"564 0'17"265 0'50"647
42 0'15"642 0'17"524 0'17"265 0'50"432
43 0'15"694 0'17"507 0'17"265 0'50"467
44 0'15"743 0'17"542 0'17"327 0'50"614
45 0'15"740 0'17"856 1'06"866 1'40"464 X
46 0'25"364 0'26"171 1'00"913 1'52"450 X
47 0'27"383 0'46"964 0'46"969 2'01"318
48 0'41"795 0'47"911 0'58"639 2'28"346 X
49 0'31"397 0'47"822 0'36"353 1'55"573
50 0'19"847 0'18"648 0'17"686 0'56"181
51 0'22"498 0'22"216 0'18"583 1'03"298
52 0'28"034 0'46"955 1'13"476 2'28"466 X
53 0'26"064 0'36"814 0'46"237 1'49"116
54 0'42"339 0'47"895 0'35"921 2'06"156
55 0'19"796 0'18"519 0'17"609 0'55"925
56 0'15"870 0'17"720 0'17"783 0'51"374
57 0'15"834 0'17"540 0'18"029 0'51"404
58 0'18"699 0'23"154 0'21"896 1'03"750
59 0'33"219 0'48"784 1'08"632 2'30"636 X
60 0'25"516 0'42"791 1'01"985 2'10"292
61 0'41"456 -'--"--- -'--"--- 1'04"688
62 0'32"650 0'47"600 0'46"134 2'06"385
63 0'41"745 0'47"351 0'40"186 2'09"283
64 0'20"238 0'18"495 0'17"663 0'56"397
65 0'15"724 0'17"607 0'17"340 0'50"671
66 0'15"670 0'17"557 0'17"269 0'50"497
HsT_Tom Cary laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"458 0'18"620 0'17"559 0'56"639
2 0'15"854 0'17"851 0'17"504 0'51"210
3 0'15"791 0'17"748 0'17"530 0'51"070
4 0'15"843 0'17"848 0'17"451 0'51"143
5 0'15"779 0'17"842 0'17"540 0'51"161
6 0'15"900 0'17"800 0'17"435 0'51"135
7 0'16"022 0'20"325 0'20"909 0'57"257
8 0'34"372 0'47"659 1'01"024 2'23"056 X
9 0'32"125 0'49"740 1'09"434 2'31"300 X
10 0'27"826 0'35"007 0'39"760 1'42"594
11 0'20"056 0'18"420 0'17"623 0'56"100
12 0'15"832 0'17"677 0'17"417 0'50"927
13 0'15"803 0'17"865 0'17"617 0'51"286
14 0'15"809 0'17"573 0'17"356 0'50"739
15 0'15"722 0'17"849 0'17"537 0'51"110
16 0'15"753 0'17"567 0'17"387 0'50"707
17 0'15"726 0'17"783 0'17"448 0'50"957
18 0'15"689 0'17"668 0'17"288 0'50"645
19 0'15"731 0'17"700 0'17"449 0'50"881
20 0'15"795 0'17"771 0'17"499 0'51"066
21 0'15"910 0'17"792 0'17"523 0'51"226
22 0'15"774 0'17"624 0'17"433 0'50"832
23 0'15"726 0'17"684 0'17"478 0'50"888
24 0'15"761 0'17"707 0'17"459 0'50"928
25 0'15"761 0'17"667 0'17"434 0'50"863
26 0'15"879 0'17"817 0'17"448 0'51"145
27 0'15"876 0'17"885 0'17"487 0'51"250
28 0'15"732 0'17"841 0'52"774 1'26"347 X
29 0'24"728 0'20"437 0'18"094 1'03"260
30 0'15"932 0'17"832 0'17"461 0'51"226
31 0'15"753 0'17"685 0'17"550 0'50"988
32 0'15"985 0'17"856 0'17"498 0'51"341
33 0'15"908 0'17"797 0'17"506 0'51"213
34 0'15"747 0'17"729 0'17"670 0'51"146
35 0'15"944 0'17"770 0'17"443 0'51"158
36 0'15"700 0'17"683 0'17"615 0'50"998
37 0'15"883 0'17"654 0'17"393 0'50"931
38 0'15"859 0'17"824 0'17"620 0'51"303
39 0'16"004 0'17"808 0'17"534 0'51"347
40 0'15"918 0'17"953 0'17"646 0'51"518
41 0'15"801 0'17"585 0'17"308 0'50"695
42 0'15"620 0'17"455 0'17"278 0'50"354
43 0'15"684 0'17"504 0'17"288 0'50"476
44 0'15"757 0'17"557 0'48"360 1'21"675 X
45 0'24"694 0'20"403 0'18"841 1'03"939
46 0'20"216 0'35"274 1'10"509 2'06"000 X
47 0'25"978 0'40"477 0'46"889 1'53"345
48 0'42"173 0'47"681 0'46"460 2'16"315
49 0'42"065 0'47"932 0'36"726 2'06"723
50 0'19"941 0'18"770 0'17"821 0'56"532
51 0'15"916 0'18"764 0'20"758 0'55"439
52 0'34"752 0'47"074 0'46"592 2'08"419
53 0'42"300 0'47"961 0'46"593 2'16"855
54 0'42"223 0'48"009 0'36"094 2'06"327
55 0'19"646 0'18"695 0'17"675 0'56"016
56 0'15"854 0'17"805 0'17"771 0'51"432
57 0'15"828 0'17"553 0'17"331 0'50"713
58 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'03"209
59 0'33"802 0'47"718 0'46"523 2'08"045
60 0'42"280 0'47"920 0'46"674 2'16"875
61 0'42"125 0'48"056 0'40"948 2'11"131
62 0'20"442 0'19"581 0'22"924 1'02"948
63 0'42"166 0'47"913 0'40"902 2'10"982
64 0'20"445 0'18"740 0'17"878 0'57"064
65 0'15"884 0'17"521 0'17"319 0'50"725
66 0'15"670 0'17"562 0'17"235 0'50"467
{-SMAKU-} ridge940 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"302 0'18"636 0'17"637 0'56"576
2 0'15"924 0'17"706 0'17"482 0'51"113
3 0'16"100 0'18"000 0'17"467 0'51"568
4 0'15"858 0'17"750 0'17"437 0'51"045
5 0'15"757 0'17"858 0'17"502 0'51"118
6 0'15"945 0'17"730 0'17"531 0'51"207
7 0'16"956 0'21"176 0'21"664 0'59"798
8 0'32"899 0'47"770 1'16"943 2'37"612 X
9 0'25"523 0'34"544 0'45"943 1'46"010
10 0'41"846 0'47"391 0'40"566 2'09"804
11 0'20"221 0'18"799 0'17"662 0'56"682
12 0'15"816 0'17"695 0'17"559 0'51"071
13 0'16"003 0'17"684 0'17"451 0'51"138
14 0'15"745 0'17"672 0'17"365 0'50"783
15 0'15"749 0'17"793 0'17"459 0'51"001
16 0'15"772 0'17"731 0'17"376 0'50"881
17 0'15"751 0'17"774 0'17"427 0'50"953
18 0'15"704 0'17"665 0'17"416 0'50"787
19 0'16"052 0'17"731 0'17"333 0'51"118
20 0'16"053 0'17"846 0'17"300 0'51"199
21 0'15"602 0'17"809 0'17"492 0'50"904
22 0'15"775 0'17"644 0'17"450 0'50"870
23 0'15"722 0'17"677 0'17"520 0'50"920
24 0'15"734 0'17"701 0'17"673 0'51"109
25 0'16"133 0'17"702 0'17"334 0'51"170
26 0'15"570 0'17"571 0'17"490 0'50"631
27 0'15"898 0'17"832 0'17"481 0'51"212
28 0'15"755 0'18"336 0'56"118 1'30"210 X
29 0'25"277 0'20"667 0'18"097 1'04"042
30 0'15"977 0'17"916 0'17"556 0'51"450
31 0'15"789 0'17"916 0'17"489 0'51"196
32 0'15"796 0'17"801 0'17"445 0'51"043
33 0'15"775 0'17"847 0'17"509 0'51"132
34 0'15"780 0'17"775 0'17"467 0'51"023
35 0'15"760 0'17"765 0'17"427 0'50"952
36 0'15"751 0'17"832 0'17"487 0'51"072
37 0'15"779 0'17"753 0'17"500 0'51"033
38 0'15"831 0'17"764 0'17"402 0'50"998
39 0'15"768 0'17"757 0'17"422 0'50"947
40 0'15"769 0'17"817 0'17"449 0'51"036
41 0'15"781 0'17"780 0'17"491 0'51"053
42 0'15"795 0'17"811 0'17"489 0'51"096
43 0'15"824 0'17"755 0'17"393 0'50"973
44 0'15"814 0'17"786 0'17"434 0'51"035
45 0'15"818 0'17"896 1'17"355 1'51"071 X
46 0'26"135 0'20"592 0'34"801 1'21"529
47 0'41"037 0'47"719 0'46"525 2'15"282
48 0'42"153 0'47"924 0'46"733 2'16"810
49 0'42"227 0'47"904 0'36"973 2'07"106
50 0'19"983 0'18"762 0'17"802 0'56"549
51 0'15"946 0'18"652 0'20"471 0'55"070
52 0'34"670 0'47"217 0'46"687 2'08"575
53 0'42"312 0'47"911 0'46"555 2'16"779
54 0'42"345 0'47"837 0'36"391 2'06"575
55 0'20"024 0'18"561 0'17"674 0'56"259
56 0'15"851 0'17"722 0'17"633 0'51"207
57 0'15"771 0'17"603 0'18"527 0'51"902
58 0'50"597 0'28"799 1'35"733 2'55"130 X
59 0'23"384 0'19"348 0'18"190 1'00"923
60 0'16"245 0'30"264 1'25"701 2'12"211
61 0'21"062 0'23"048 0'23"267 1'07"378
62 0'30"132 0'47"248 0'46"350 2'03"731
63 0'41"539 0'47"391 0'39"975 2'08"905
64 0'20"119 0'18"476 0'17"741 0'56"337
65 0'15"874 0'17"565 0'17"256 0'50"695
66 0'15"687 0'17"525 0'17"407 0'50"619
HsT_Rollerman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"242 0'18"497 0'17"601 0'56"341
2 0'15"799 0'17"891 0'17"576 0'51"266
3 0'15"850 0'17"782 0'17"485 0'51"117
4 0'15"837 0'17"828 0'17"451 0'51"118
5 0'16"130 0'17"720 0'17"263 0'51"113
6 0'15"858 0'17"794 0'17"678 0'51"330
7 0'16"973 0'21"422 0'21"623 1'00"019
8 0'33"141 0'47"469 0'44"788 2'05"398
9 0'42"126 0'47"934 1'17"084 2'47"145 X
10 0'26"618 0'36"478 0'38"307 1'41"404
11 0'20"059 0'18"432 0'17"495 0'55"986
12 0'15"820 0'17"671 0'17"418 0'50"910
13 0'15"920 0'17"810 0'17"524 0'51"254
14 0'15"866 0'17"545 0'17"382 0'50"794
15 0'15"659 0'17"885 0'17"554 0'51"099
16 0'15"787 0'17"557 0'17"312 0'50"657
17 0'15"762 0'17"756 0'17"621 0'51"140
18 0'15"879 0'17"534 0'17"130 0'50"544
19 0'15"805 -'--"--- -'--"--- 0'50"904
20 0'15"960 0'17"908 0'17"312 0'51"180
21 0'15"839 0'17"892 0'17"399 0'51"131
22 0'15"876 0'17"601 0'17"445 0'50"923
23 0'15"762 0'17"615 0'17"434 0'50"812
24 0'16"034 0'17"946 0'17"420 0'51"401
25 0'16"008 0'17"777 0'17"297 0'51"083
26 0'15"567 0'17"518 0'17"456 0'50"542
27 0'15"890 0'17"794 0'17"518 0'51"202
28 0'15"649 0'17"823 0'17"708 0'51"180
29 0'16"067 0'18"161 0'52"186 1'26"414 X
30 0'24"005 0'19"855 0'18"224 1'02"086
31 0'16"268 0'18"381 0'17"717 0'52"367
32 0'15"888 0'17"733 0'17"426 0'51"048
33 0'15"786 0'17"843 0'17"537 0'51"167
34 0'15"780 0'17"696 0'17"605 0'51"082
35 0'16"025 0'17"790 0'17"487 0'51"303
36 0'15"834 0'17"693 0'17"413 0'50"941
37 0'16"147 0'17"834 0'17"450 0'51"432
38 0'15"715 0'17"683 0'17"405 0'50"804
39 0'15"984 0'17"894 0'17"685 0'51"563
40 0'15"820 0'17"779 0'17"712 0'51"312
41 0'15"867 0'17"535 0'17"225 0'50"628
42 0'15"606 0'17"446 0'17"258 0'50"311
43 0'15"694 0'17"533 0'17"286 0'50"514
44 0'15"738 0'17"590 0'49"535 1'22"864 X
45 0'24"141 0'19"895 0'18"826 1'02"863
46 0'20"560 0'35"189 1'14"938 2'10"688 X
47 0'24"464 0'37"613 0'47"328 1'49"406
48 0'41"837 0'47"490 0'46"387 2'15"714
49 0'41"992 0'47"962 0'36"627 2'06"582
50 0'20"015 0'18"657 0'17"750 0'56"423
51 0'38"756 0'26"464 0'20"697 1'25"918
52 0'16"883 0'36"015 1'42"938 2'35"837 X
53 0'23"086 0'21"175 0'36"820 1'21"081
54 0'41"506 0'47"617 0'36"165 2'05"289
55 0'19"591 0'18"512 0'17"680 0'55"784
56 0'15"929 0'17"945 0'17"874 0'51"749
57 0'16"116 0'18"082 0'17"935 0'52"134
58 0'19"581 0'23"746 0'21"713 1'05"041
59 0'30"736 0'49"108 0'43"991 2'03"836
60 0'42"206 0'47"938 0'40"928 2'11"073
61 0'20"992 0'19"408 0'22"800 1'03"201
62 0'33"278 0'46"961 0'46"626 2'06"865
63 0'42"135 0'47"859 0'40"802 2'10"797
64 0'20"410 0'18"779 0'17"982 0'57"173
65 0'15"929 0'17"658 0'17"275 0'50"863
66 0'15"600 0'17"463 0'17"312 0'50"376
David Fink laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"100 0'18"639 0'17"485 0'56"225
2 0'15"881 0'17"772 0'17"592 0'51"246
3 0'15"917 0'17"783 0'17"582 0'51"283
4 0'15"795 0'17"818 0'17"672 0'51"285
5 0'16"021 0'17"707 0'17"335 0'51"064
6 0'15"704 0'17"727 0'17"671 0'51"102
7 0'17"355 0'21"170 0'22"332 1'00"857
8 0'33"085 0'47"391 1'16"349 2'36"825 X
9 0'25"321 0'35"163 0'45"453 1'45"937
10 0'41"536 0'47"662 0'40"186 2'09"384
11 0'20"484 0'18"999 0'17"682 0'57"165
12 0'15"837 0'17"574 0'17"262 0'50"674
13 0'15"897 0'17"841 0'17"667 0'51"406
14 0'15"725 0'17"642 0'17"264 0'50"632
15 0'15"654 0'17"896 0'17"543 0'51"093
16 0'15"801 0'17"575 0'17"520 0'50"897
17 0'15"666 0'17"764 0'17"460 0'50"891
18 0'15"864 0'17"647 0'17"202 0'50"714
19 0'15"738 0'17"822 0'17"343 0'50"903
20 0'15"949 0'17"872 0'17"316 0'51"138
21 0'15"708 0'17"955 0'17"422 0'51"086
22 0'15"802 0'17"647 0'17"410 0'50"860
23 0'15"921 0'17"693 0'17"301 0'50"916
24 0'16"005 0'17"891 0'17"376 0'51"272
25 0'16"001 0'17"862 0'17"332 0'51"196
26 0'15"637 0'17"494 0'17"331 0'50"463
27 0'15"898 0'17"962 0'57"439 1'31"300 X
28 0'22"571 0'19"717 0'18"204 1'00"494
29 0'16"218 0'18"251 0'17"891 0'52"360
30 0'16"104 0'18"131 0'17"822 0'52"058
31 0'16"064 0'17"914 0'17"517 0'51"496
32 0'15"789 0'17"779 0'17"473 0'51"042
33 0'15"785 0'17"806 0'17"512 0'51"104
34 0'15"822 0'17"759 0'17"469 0'51"051
35 0'15"780 0'17"721 0'17"459 0'50"961
36 0'15"752 0'17"767 0'17"534 0'51"054
37 0'15"807 0'17"718 0'17"523 0'51"048
38 0'15"838 0'17"756 0'17"415 0'51"011
39 0'15"752 0'17"761 0'17"422 0'50"937
40 0'15"775 0'17"795 0'17"455 0'51"025
41 0'15"799 0'17"740 0'17"490 0'51"030
42 0'15"819 0'17"808 0'17"502 0'51"130
43 0'15"832 0'17"724 0'17"422 0'50"979
44 0'15"810 0'17"763 0'17"449 0'51"022
45 0'15"817 0'17"831 1'11"336 1'44"985 X
46 0'24"150 0'20"492 1'18"139 2'02"781 X
47 0'23"918 0'31"829 0'47"352 1'43"099
48 0'41"743 0'47"041 0'46"684 2'15"468
49 0'41"639 0'47"939 0'36"515 2'06"095
50 0'20"011 0'18"887 0'39"182 1'18"081 X
51 0'23"244 0'20"499 0'20"974 1'04"718
52 0'18"082 0'34"588 0'44"908 1'37"579
53 0'42"510 0'47"602 1'20"973 2'51"086 X
54 0'23"389 0'33"624 0'36"031 1'33"045
55 0'19"577 0'18"611 0'17"770 0'55"959
56 0'15"942 0'17"924 0'17"698 0'51"566
57 0'16"052 0'18"083 0'17"836 0'51"972
58 0'17"763 0'23"292 0'21"444 1'02"500
59 0'32"874 0'49"158 0'58"165 2'20"198 X
60 0'28"746 0'48"062 0'53"571 2'10"380
61 0'21"006 0'19"762 0'22"885 1'03"653
62 0'33"051 0'47"515 0'46"063 2'06"629
63 0'42"171 0'47"815 0'40"613 2'10"600
64 0'20"407 0'18"761 0'17"963 0'57"132
65 0'15"922 0'17"770 0'17"453 0'51"146
66 0'15"726 0'17"690 0'17"621 0'51"038
HsT_V-man laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"479 0'18"508 0'17"640 0'56"628
2 0'15"808 0'17"840 0'17"513 0'51"162
3 0'15"788 0'17"798 0'17"446 0'51"034
4 0'15"857 0'18"007 0'17"889 0'51"754
5 0'15"992 0'17"637 0'17"227 0'50"857
6 0'15"882 0'17"645 0'18"054 0'51"581

Powered by Champ R-esult Christmas