ridge940 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"398 0'18"889 0'17"825 0'57"113
2 0'22"678 0'27"219 0'23"646 1'13"544
3 0'25"990 0'44"932 0'45"518 1'56"441
4 0'41"029 0'47"984 0'42"833 2'11"848
5 0'19"716 0'18"610 0'17"627 0'55"954
6 0'15"704 0'17"810 0'17"343 0'50"859
7 0'15"606 0'17"407 0'17"460 0'50"475
8 0'17"280 0'22"756 0'22"258 1'02"296
9 0'34"170 0'40"361 1'23"237 2'37"769 X
10 0'26"735 0'28"198 0'46"312 1'41"245
11 0'42"139 0'47"320 0'44"014 2'13"474
12 0'20"405 0'18"520 0'17"970 0'56"896
13 0'16"090 0'17"955 0'17"591 0'51"637
14 0'15"841 0'17"705 0'17"596 0'51"143
15 0'15"881 0'17"815 0'17"384 0'51"081
16 0'15"716 0'17"662 0'17"349 0'50"728
17 0'15"648 0'17"545 0'17"426 0'50"619
18 0'15"708 0'17"802 0'17"581 0'51"092
19 0'15"784 0'17"747 0'17"464 0'50"995
20 0'15"826 0'18"036 0'17"816 0'51"679
21 0'16"156 0'18"112 0'17"688 0'51"957
22 0'15"851 0'17"655 0'17"318 0'50"825
23 0'16"678 0'19"957 0'21"209 0'57"846
24 0'34"359 0'47"265 1'19"137 2'40"762 X
25 0'28"693 0'31"044 0'46"687 1'46"424
26 0'41"684 0'47"914 0'38"642 2'08"240
27 0'20"041 0'18"894 0'17"888 0'56"824
28 0'15"986 0'17"719 0'17"706 0'51"412
29 0'15"906 0'17"615 0'17"534 0'51"056
30 0'15"828 0'17"768 0'17"468 0'51"065
31 0'15"742 0'17"848 0'17"524 0'51"115
32 0'15"800 0'17"650 0'17"342 0'50"794
33 0'15"878 0'17"951 0'17"428 0'51"258
34 0'15"728 0'17"811 0'17"470 0'51"009
35 0'15"732 0'17"593 0'17"359 0'50"685
36 0'15"876 0'17"628 0'17"509 0'51"014
37 0'16"050 0'18"033 0'17"676 0'51"760
38 0'15"900 0'17"817 0'17"451 0'51"168
39 0'15"733 0'17"859 0'17"729 0'51"322
40 0'15"823 0'17"639 0'17"515 0'50"977
41 0'15"821 0'17"804 0'17"490 0'51"116
42 0'15"843 0'17"808 0'17"725 0'51"377
43 0'16"048 0'17"934 0'17"838 0'51"820
44 0'15"893 0'17"938 0'55"250 1'29"081 X
45 0'22"352 0'18"951 0'17"872 0'59"176
46 0'15"935 0'17"843 0'17"466 0'51"245
47 0'15"756 0'17"696 0'17"384 0'50"837
48 0'15"740 0'17"644 0'17"358 0'50"743
49 0'15"781 0'17"833 0'17"479 0'51"093
50 0'15"832 0'17"720 0'17"643 0'51"196
51 0'16"024 0'17"981 0'17"661 0'51"667
52 0'15"922 0'17"793 0'17"481 0'51"197
53 0'15"914 0'18"022 0'17"721 0'51"657
54 0'15"897 0'17"907 0'17"672 0'51"476
55 0'16"020 0'17"801 0'17"511 0'51"333
56 0'15"932 0'17"815 0'17"516 0'51"264
57 0'16"010 0'18"067 0'17"675 0'51"752
58 0'16"034 0'18"022 0'17"692 0'51"748
59 0'15"959 0'17"973 0'17"687 0'51"620
60 0'15"887 0'17"845 0'17"516 0'51"248
David Fink laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'21"027 0'18"968 0'17"996 0'57"992
2 0'22"357 0'26"053 0'24"093 1'12"503
3 0'26"701 0'43"862 1'19"675 2'30"239 X
4 0'22"952 0'34"917 0'42"603 1'40"473
5 0'19"884 0'18"633 0'17"915 0'56"433
6 0'15"909 0'17"810 0'17"589 0'51"308
7 0'15"916 0'17"793 0'17"515 0'51"224
8 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
9 0'24"168 0'39"611 1'17"774 2'21"554 X
10 0'26"614 0'30"654 0'45"881 1'43"150
11 0'42"256 0'47"557 0'44"199 2'14"013
12 0'20"667 0'18"690 0'18"325 0'57"684
13 0'16"157 0'17"852 0'17"575 0'51"586
14 0'15"837 0'17"716 0'17"513 0'51"066
15 0'16"028 0'17"971 0'17"861 0'51"860
16 0'15"900 0'17"804 0'17"570 0'51"274
17 0'15"855 0'17"759 0'17"453 0'51"067
18 0'15"771 0'17"765 0'17"453 0'50"990
19 0'15"751 0'17"763 0'17"442 0'50"957
20 0'15"791 0'17"781 0'17"485 0'51"059
21 0'15"744 0'17"806 0'17"571 0'51"122
22 0'15"931 0'17"738 0'17"340 0'51"010
23 0'17"960 0'21"519 0'20"867 1'00"347
24 0'32"707 0'47"164 1'16"849 2'36"721 X
25 0'23"711 0'36"350 0'46"629 1'46"690
26 0'41"705 0'48"054 0'38"904 2'08"664
27 0'20"439 0'18"897 0'17"904 0'57"240
28 0'15"973 0'17"796 0'17"609 0'51"379
29 0'15"841 0'17"703 0'17"523 0'51"068
30 0'15"848 0'17"752 0'17"488 0'51"089
31 0'15"765 0'17"974 0'17"509 0'51"248
32 0'15"821 0'17"682 0'17"307 0'50"812
33 0'15"962 0'17"862 0'17"543 0'51"367
34 0'15"742 0'17"914 0'17"497 0'51"155
35 0'15"732 0'17"564 0'17"384 0'50"681
36 0'15"725 0'17"809 0'17"453 0'50"987
37 0'16"028 0'18"078 0'17"655 0'51"762
38 0'15"923 0'17"839 0'17"455 0'51"218
39 0'15"681 0'17"647 0'17"517 0'50"846
40 0'15"819 0'17"780 0'17"584 0'51"184
41 0'15"932 0'17"831 0'17"575 0'51"339
42 0'15"861 0'17"769 0'52"743 1'26"374 X
43 0'22"780 0'19"782 0'18"186 1'00"750
44 0'16"184 0'18"132 0'17"817 0'52"133
45 0'16"205 0'17"912 0'17"573 0'51"691
46 0'16"021 0'17"875 0'17"466 0'51"363
47 0'15"769 0'17"691 0'17"388 0'50"849
48 0'15"737 0'17"646 0'17"362 0'50"745
49 0'15"760 0'17"848 0'17"485 0'51"094
50 0'15"816 0'17"807 0'17"642 0'51"267
51 0'16"035 0'18"053 0'17"762 0'51"850
52 0'15"872 0'17"820 0'17"471 0'51"165
53 0'16"033 0'17"844 0'17"716 0'51"594
54 0'15"880 0'18"143 0'17"539 0'51"563
55 0'16"002 0'17"913 0'17"503 0'51"419
56 0'15"869 0'17"824 0'17"682 0'51"376
57 0'15"828 0'17"993 0'17"624 0'51"446
58 0'16"024 0'18"086 0'17"904 0'52"014
59 0'16"158 0'17"799 0'17"501 0'51"459
60 0'15"842 0'17"797 0'17"505 0'51"145
KC2HSE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'21"168 0'18"831 0'17"572 0'57"571
2 0'17"218 0'21"367 0'22"809 1'01"396
3 0'31"488 0'47"298 0'46"925 2'05"711
4 0'41"742 0'49"133 0'44"155 2'15"030
5 0'20"653 0'18"548 0'17"522 0'56"724
6 0'15"699 0'17"572 0'17"349 0'50"621
7 0'15"701 0'17"610 0'17"374 0'50"686
8 0'15"920 0'18"227 0'22"905 0'57"052
9 0'37"923 1'03"288 0'28"494 2'09"706
10 0'38"684 0'47"735 1'11"789 2'38"209 X
11 0'24"540 0'43"706 0'43"668 1'51"915
12 0'20"563 0'18"618 0'17"672 0'56"854
13 0'15"830 0'17"778 0'17"566 0'51"175
14 0'16"030 0'17"621 0'17"381 0'51"033
15 0'15"987 0'18"060 0'17"381 0'51"429
16 0'15"755 0'17"834 0'17"569 0'51"159
17 0'15"959 0'17"869 0'17"451 0'51"280
18 0'15"756 0'17"753 0'17"461 0'50"971
19 0'15"756 0'17"757 0'17"438 0'50"952
20 0'15"812 0'17"771 0'17"469 0'51"053
21 0'15"737 0'17"762 0'17"617 0'51"116
22 0'15"850 0'17"652 0'17"317 0'50"820
23 0'16"751 0'20"421 0'21"355 0'58"528
24 0'34"036 0'47"310 1'04"731 2'26"078 X
25 0'25"541 0'46"527 0'46"496 1'58"565
26 0'41"904 0'48"049 0'39"168 2'09"122
27 0'20"730 0'18"910 0'17"951 0'57"592
28 0'15"975 0'17"780 0'17"613 0'51"369
29 0'15"855 0'17"702 0'17"526 0'51"084
30 0'15"846 0'17"752 0'17"469 0'51"068
31 0'15"751 0'17"920 0'17"521 0'51"193
32 0'15"820 0'17"653 0'17"337 0'50"810
33 0'15"961 0'17"744 0'17"442 0'51"149
34 0'16"025 0'17"795 0'17"425 0'51"246
35 0'15"732 0'17"600 0'17"351 0'50"684
36 0'15"831 0'17"878 0'17"389 0'51"099
37 0'16"092 0'18"095 0'17"613 0'51"801
38 0'15"774 0'17"825 0'17"443 0'51"042
39 0'15"734 0'17"918 0'17"699 0'51"352
40 0'15"850 0'17"611 0'17"492 0'50"954
41 0'15"837 0'17"835 0'17"482 0'51"155
42 0'15"800 0'17"864 0'17"692 0'51"357
43 0'16"081 0'17"968 0'50"850 1'24"900 X
44 0'23"227 0'19"216 0'17"849 1'00"293
45 0'16"170 0'18"064 0'17"735 0'51"970
46 0'16"011 0'18"060 0'17"738 0'51"811
47 0'15"991 0'18"044 0'17"689 0'51"725
48 0'16"000 0'18"027 0'17"743 0'51"770
49 0'15"963 0'17"971 0'17"730 0'51"665
50 0'15"923 0'17"581 0'17"585 0'51"089
51 0'15"998 0'18"034 0'17"598 0'51"631
52 0'15"901 0'17"801 0'17"506 0'51"210
53 0'15"897 0'18"024 0'17"818 0'51"740
54 0'15"834 0'17"877 0'17"644 0'51"355
55 0'16"048 0'17"807 0'17"489 0'51"345
56 0'15"942 0'17"809 0'17"513 0'51"265
57 0'16"007 0'18"204 0'17"783 0'51"995
58 0'15"948 0'17"967 0'17"613 0'51"529
59 0'15"954 0'18"009 0'17"654 0'51"618
60 0'15"858 0'17"935 0'17"506 0'51"299
{-SMAKU-} Zombie laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"676 0'18"650 0'17"624 0'56"951
2 0'17"708 0'22"482 0'23"393 1'03"584
3 0'30"123 0'46"936 0'47"138 2'04"198
4 0'41"781 0'48"881 0'43"945 2'14"608
5 0'20"351 0'18"540 0'17"594 0'56"486
6 0'15"734 0'17"529 0'17"340 0'50"604
7 0'15"803 0'17"851 0'17"507 0'51"162
8 0'16"703 0'19"623 0'20"487 0'56"814
9 0'37"773 0'41"175 0'46"105 2'05"053
10 0'42"369 0'47"750 1'12"917 2'43"037 X
11 0'24"475 0'43"488 0'43"368 1'51"332
12 0'20"275 0'18"661 0'17"653 0'56"590
13 0'15"887 0'17"652 0'46"806 1'20"346 X
14 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'00"535
15 0'16"208 0'18"215 0'17"914 0'52"338
16 0'16"182 0'18"148 0'17"928 0'52"258
17 0'16"236 0'18"168 0'17"985 0'52"390
18 0'16"289 0'18"540 0'18"355 0'53"185
19 0'16"479 0'18"275 0'17"988 0'52"742
20 0'16"367 0'18"269 0'18"045 0'52"682
21 0'16"354 0'18"330 0'18"038 0'52"723
22 0'16"344 0'18"279 0'18"047 0'52"670
23 0'16"350 0'18"260 0'18"080 0'52"691
24 0'16"332 0'22"619 1'15"343 1'54"294 X
25 0'26"125 0'33"937 0'46"678 1'46"741
26 0'41"897 0'47"894 0'38"800 2'08"592
27 0'20"092 0'19"003 0'18"137 0'57"234
28 0'16"302 0'18"342 0'17"754 0'52"399
29 0'15"950 0'17"915 0'17"817 0'51"683
30 0'16"206 0'18"312 0'18"006 0'52"524
31 0'16"263 0'18"236 0'17"961 0'52"461
32 0'16"252 0'18"251 0'17"925 0'52"429
33 0'16"217 0'18"365 0'17"994 0'52"578
34 0'16"300 0'18"261 0'18"014 0'52"575
35 0'16"259 0'18"254 0'17"957 0'52"472
36 0'16"286 0'18"313 0'18"035 0'52"635
37 0'16"414 0'18"248 0'17"984 0'52"646
38 0'16"382 0'18"277 0'18"065 0'52"724
39 0'16"421 0'18"262 0'18"079 0'52"764
40 0'16"402 0'18"343 0'18"028 0'52"774
41 0'16"367 0'18"282 0'18"011 0'52"661
42 0'16"383 0'18"291 0'17"941 0'52"616
43 0'17"243 0'19"206 0'24"418 1'00"868
44 0'18"710 0'24"436 1'09"155 1'52"302 X
45 0'23"475 0'19"536 0'18"168 1'01"181
46 0'16"214 0'18"289 0'18"077 0'52"581
47 0'16"392 0'18"360 0'18"059 0'52"811
48 0'16"277 0'18"341 0'18"056 0'52"674
49 0'16"364 0'18"364 0'18"045 0'52"773
50 0'16"417 0'18"374 0'18"142 0'52"933
51 0'16"407 0'18"346 0'18"004 0'52"757
52 0'16"376 0'18"176 0'18"305 0'52"858
53 0'16"415 0'18"394 0'18"050 0'52"861
54 0'16"384 0'18"309 0'18"072 0'52"766
55 0'16"456 0'18"391 0'18"360 0'53"208
56 0'16"634 0'18"487 0'18"211 0'53"333
57 0'16"527 0'18"522 0'18"266 0'53"316
58 0'16"547 0'18"467 0'18"173 0'53"188
59 0'16"591 0'18"567 0'18"215 0'53"374
#77_DCozadd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"881 0'19"257 0'41"017 1'21"156 X
2 0'27"537 0'22"934 0'23"215 1'13"687
3 0'20"155 0'31"557 1'18"925 2'10"638 X
4 0'29"695 0'26"354 0'41"603 1'37"654
5 0'19"937 0'18"937 0'18"216 0'57"091
6 0'16"341 0'18"496 0'17"970 0'52"808
7 0'16"084 0'18"244 0'17"982 0'52"312
8 0'20"319 0'25"557 0'20"575 1'06"452
9 0'25"560 0'39"681 1'28"487 2'33"729 X
10 0'26"425 0'27"294 0'42"381 1'36"100
11 0'40"850 0'47"254 0'44"036 2'12"142
12 0'20"722 0'19"060 0'18"112 0'57"895
13 0'16"206 0'18"256 0'18"115 0'52"578
14 0'16"334 0'18"212 0'17"916 0'52"463
15 0'16"214 0'18"328 0'18"015 0'52"558
16 0'16"237 0'18"215 0'18"009 0'52"462
17 0'16"242 0'18"236 0'18"095 0'52"574
18 0'16"436 0'18"424 0'18"164 0'53"026
19 0'16"327 0'18"293 0'18"009 0'52"631
20 0'16"364 0'18"384 0'18"109 0'52"858
21 0'16"347 0'18"302 0'18"054 0'52"704
22 0'16"263 0'18"223 0'18"695 0'53"182
23 0'19"482 0'22"093 0'19"654 1'01"229
24 0'19"378 0'43"952 1'49"362 2'52"693 X
25 0'25"036 0'19"978 0'33"828 1'18"843
26 0'38"443 0'47"112 0'38"425 2'03"981
27 0'19"995 0'18"916 0'18"004 0'56"916
28 0'16"138 0'18"051 0'17"920 0'52"110
29 0'16"407 0'18"416 0'18"200 0'53"025
30 0'16"572 0'18"809 0'18"535 0'53"917
31 0'16"728 0'18"840 0'18"536 0'54"105
32 0'16"769 0'18"685 0'18"519 0'53"975
33 0'16"728 0'18"771 0'18"463 0'53"963
34 0'16"761 0'18"619 0'18"398 0'53"779
35 0'16"538 0'18"623 0'18"360 0'53"522
36 0'16"618 0'18"717 0'18"477 0'53"813
37 0'16"631 0'18"535 0'18"198 0'53"365
38 0'16"484 0'18"692 0'18"304 0'53"481
39 0'16"627 0'18"624 0'18"402 0'53"653
40 0'16"652 0'18"681 0'18"327 0'53"660
41 0'16"573 0'18"627 0'18"373 0'53"574
42 0'16"682 0'18"754 0'18"350 0'53"787
43 0'16"642 0'18"723 1'07"225 1'42"590 X
44 0'25"780 0'19"920 0'18"794 1'04"495
45 0'16"825 0'18"896 0'18"592 0'54"314
46 0'16"823 0'18"936 0'18"575 0'54"335
47 0'16"772 0'18"854 0'18"536 0'54"163
48 0'16"807 0'18"877 0'18"527 0'54"211
49 0'16"753 0'18"937 0'18"576 0'54"267
50 0'16"809 0'18"968 0'18"598 0'54"376
51 0'16"837 0'18"979 0'18"582 0'54"399
52 0'16"832 0'18"944 0'18"544 0'54"321
53 0'16"805 0'18"924 0'18"523 0'54"253
54 0'16"793 0'18"914 0'18"518 0'54"226
55 0'16"773 0'18"878 0'18"532 0'54"184
56 0'16"782 0'18"866 0'18"574 0'54"223
57 0'16"749 0'18"857 0'18"535 0'54"141
58 0'16"768 0'18"894 0'18"518 0'54"181
59 0'16"736 0'18"988 0'18"566 0'54"291
Budlight laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"575 0'19"095 0'18"173 0'57"844
2 0'20"775 0'25"245 1'27"516 2'13"536 X
3 0'29"890 0'20"627 0'28"820 1'19"338
4 0'23"475 0'44"381 0'42"731 1'50"588
5 0'20"069 0'19"033 0'18"222 0'57"325
6 0'16"318 0'18"265 0'18"200 0'52"783
7 0'16"569 0'18"738 0'18"255 0'53"563
8 0'25"630 0'38"523 0'22"089 1'26"243
9 0'20"255 0'27"704 1'14"685 2'02"646 X
10 0'26"942 0'31"110 0'45"678 1'43"731
11 0'42"393 0'47"556 0'44"476 2'14"425
12 0'21"361 0'19"246 0'18"266 0'58"873
13 0'16"263 0'18"448 0'18"226 0'52"938
14 0'16"308 0'18"209 0'17"918 0'52"436
15 0'16"224 0'18"327 0'18"006 0'52"558
16 0'16"233 0'18"239 0'17"984 0'52"457
17 0'16"249 0'18"267 0'18"100 0'52"617
18 0'16"403 0'18"445 0'18"133 0'52"981
19 0'16"334 0'18"298 0'17"999 0'52"632
20 0'16"389 0'18"389 0'18"078 0'52"858
21 0'16"350 0'18"313 0'18"040 0'52"704
22 0'16"269 0'18"256 0'19"583 0'54"109
23 0'20"251 0'23"343 0'21"817 1'05"412
24 0'20"299 0'38"506 0'43"908 1'42"715
25 0'42"397 0'48"080 1'12"804 2'43"281 X
26 0'25"991 0'40"898 0'37"604 1'44"495
27 0'19"989 0'18"868 0'17"982 0'56"840
28 0'16"117 0'19"433 1'26"095 2'01"645 X
29 0'23"390 0'19"902 0'40"341 1'23"633 X
30 0'23"770 0'19"821 0'18"625 1'02"217
31 0'16"593 0'18"664 0'18"420 0'53"679
32 0'16"698 0'18"638 0'18"429 0'53"766
33 0'16"547 0'18"594 0'18"389 0'53"531
34 0'16"642 0'18"706 0'18"509 0'53"857
35 0'16"560 0'18"531 0'18"211 0'53"303
36 0'16"495 0'18"632 0'18"327 0'53"454
37 0'16"644 0'18"634 0'18"421 0'53"699
38 0'16"634 0'18"650 0'18"341 0'53"626
39 0'16"573 0'18"624 0'18"428 0'53"626
40 0'16"681 0'18"697 0'18"358 0'53"737
41 0'16"647 0'18"707 0'18"528 0'53"883
42 0'17"016 0'19"125 0'18"831 0'54"972
43 0'16"984 0'19"033 0'18"828 0'54"847
44 0'16"959 0'18"682 0'18"485 0'54"127
45 0'16"996 0'18"843 0'18"460 0'54"299
46 0'16"810 0'18"966 0'53"956 1'29"732 X
47 0'22"904 -'--"--- -'--"--- 1'01"712
48 0'17"025 0'19"060 0'18"826 0'54"912
49 0'17"046 0'19"042 0'18"709 0'54"798
50 0'17"026 0'19"191 0'18"586 0'54"804
51 0'16"664 0'18"725 0'18"557 0'53"947
52 0'16"868 0'19"035 0'18"735 0'54"639
53 0'16"898 0'19"070 0'18"703 0'54"672
54 0'16"905 0'19"078 0'18"694 0'54"678
55 0'16"900 0'19"040 0'18"698 0'54"640
56 0'16"931 0'19"060 0'18"689 0'54"681
57 0'16"929 0'19"042 0'18"697 0'54"668
Zimmie laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"799 0'18"747 0'17"731 0'57"278
2 0'15"956 0'20"237 0'22"750 0'58"943
3 0'32"463 0'47"939 0'46"631 2'07"034
4 0'42"137 0'49"399 0'44"452 2'15"990
5 0'20"492 0'18"696 0'17"608 0'56"797
6 0'15"800 0'17"650 0'17"361 0'50"812
7 0'15"668 0'17"636 0'17"439 0'50"744
8 0'15"823 0'18"020 0'22"567 0'56"411
9 0'36"490 0'43"198 1'29"042 2'48"732 X
10 0'25"929 0'26"895 0'44"980 1'37"805
11 0'42"877 0'47"022 0'43"850 2'13"750
12 0'20"368 0'18"708 0'17"735 0'56"813
13 0'15"907 0'17"699 0'17"745 0'51"351
14 0'16"055 0'17"628 0'17"341 0'51"026
15 0'15"821 0'17"827 0'17"382 0'51"031
16 0'15"710 0'17"668 0'17"343 0'50"721
17 0'15"647 0'17"565 0'17"403 0'50"617
18 0'15"710 0'17"694 0'17"553 0'50"958
19 0'15"776 0'17"761 0'17"450 0'50"988
20 0'16"317 0'18"217 0'17"800 0'52"335
21 0'16"079 0'17"807 0'17"562 0'51"450
22 0'15"947 0'17"721 0'17"276 0'50"945
23 0'17"127 0'21"156 0'20"578 0'58"861
24 0'33"943 0'47"189 1'14"935 2'36"068 X
25 0'24"310 0'37"720 0'46"581 1'48"611
26 0'41"693 0'48"094 0'39"050 2'08"838
27 0'20"607 0'19"259 0'18"141 0'58"008
28 0'16"041 0'18"053 0'17"564 0'51"658
29 0'15"783 0'17"568 0'17"406 0'50"757
30 0'15"640 0'17"446 0'17"629 0'50"715
31 0'15"914 0'17"744 0'17"520 0'51"179
32 0'15"805 0'17"700 0'17"264 0'50"770
33 0'15"841 0'17"746 0'17"412 0'50"999
34 0'15"812 0'18"033 0'17"514 0'51"359
35 0'15"707 0'17"555 0'17"351 0'50"614
36 0'15"804 0'17"643 0'17"442 0'50"890
37 0'15"962 0'17"962 0'17"732 0'51"657
38 0'16"177 0'17"894 0'17"399 0'51"471
39 0'15"654 0'17"721 0'17"535 0'50"911
40 0'15"820 0'17"779 0'17"580 0'51"180
41 0'15"952 0'17"755 0'17"603 0'51"312
42 0'15"832 0'17"679 0'17"631 0'51"142
43 0'16"007 0'18"027 0'17"722 0'51"756
44 0'15"912 0'17"974 0'55"428 1'29"314 X
45 0'23"228 0'19"094 0'17"968 1'00"292
46 0'16"121 0'17"993 0'17"792 0'51"907
47 0'16"088 0'18"113 0'17"795 0'51"997
48 0'16"090 0'18"076 0'18"238 0'52"405
49 0'16"362 0'18"172 0'17"848 0'52"383
stocky laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"964 0'18"941 0'17"938 0'57"844
2 0'21"407 0'26"147 0'24"645 1'12"200
3 0'25"439 0'44"687 0'47"413 1'57"540
4 0'41"275 0'48"115 0'42"864 2'12"255
5 0'19"783 0'18"668 0'17"709 0'56"161
6 0'15"782 0'17"586 0'17"357 0'50"726
7 0'15"694 0'17"562 0'17"430 0'50"687
8 0'16"921 0'21"660 0'21"408 0'59"990
9 0'35"305 0'40"910 1'14"748 2'30"965 X
10 0'27"790 0'33"128 0'46"759 1'47"678
11 0'42"398 0'47"844 0'44"647 2'14"889
12 0'20"864 0'19"053 0'18"204 0'58"122
13 0'16"228 0'17"958 0'17"747 0'51"934
14 0'15"907 0'17"650 0'17"494 0'51"051
15 0'16"125 0'18"180 0'17"399 0'51"705
16 0'15"677 0'17"791 0'17"580 0'51"049
17 0'15"932 0'18"339 0'17"956 0'52"228
18 0'16"196 0'18"065 0'17"617 0'51"879
19 0'15"864 0'17"835 0'17"620 0'51"320
20 0'15"948 0'17"887 0'17"626 0'51"462
21 0'15"831 0'17"929 0'17"569 0'51"329
slim_njd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"631 0'18"905 0'18"132 0'57"670
2 0'23"431 0'27"468 0'24"358 1'15"258
3 0'24"870 0'45"116 1'12"907 2'22"893 X
4 0'22"874 0'38"820 0'42"847 1'44"542
5 0'19"794 0'18"591 0'17"841 0'56"227
6 0'16"036 0'17"977 0'17"599 0'51"613
7 0'15"915 0'17"790 0'17"497 0'51"203
8 0'22"196 0'23"167 0'20"097 1'05"461
9 0'28"456 0'40"687 1'15"878 2'25"023 X
10 0'27"073 0'32"442 0'46"158 1'45"674
11 0'42"457 0'47"691 0'44"568 2'14"717
12 0'20"732 0'18"984 0'18"040 0'57"757
13 0'16"257 0'18"007 0'17"872 0'52"137
14 0'16"283 0'17"620 0'17"377 0'51"281
15 0'15"936 0'17"770 0'17"505 0'51"212
16 0'16"020 0'17"754 0'17"570 0'51"346
17 0'15"914 0'18"626 0'17"905 0'52"445
18 0'16"105 0'17"974 0'17"573 0'51"653
19 0'15"875 0'17"837 0'17"619 0'51"332
20 0'15"960 0'17"898 0'17"607 0'51"465
21 0'15"850 0'17"912 0'17"575 0'51"338
PRO_Howard laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"349 0'18"603 0'18"317 0'57"270
2 0'38"605 0'24"068 0'19"616 1'22"291
3 0'19"473 0'44"973 1'39"003 2'43"451 X
4 0'23"230 0'20"628 0'35"178 1'19"037
5 0'20"041 0'18"853 0'18"018 0'56"913
6 0'16"083 0'18"159 0'17"952 0'52"195
7 0'16"077 0'18"038 0'17"950 0'52"067
8 0'18"836 0'24"540 0'19"676 1'03"053
9 0'28"496 0'39"908 1'21"275 2'29"679 X
10 0'27"050 0'28"225 0'46"230 1'41"505
11 0'42"360 0'47"424 0'44"049 2'13"833
12 0'20"547 0'18"644 0'18"353 0'57"545
13 0'16"165 0'17"862 0'17"565 0'51"593
14 0'15"969 0'17"586 0'17"484 0'51"040
15 0'16"031 0'17"821 0'17"517 0'51"370
16 0'15"849 0'17"812 0'17"611 0'51"273
#68_BTaylor laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"695 0'18"774 0'17"755 0'57"225
2 0'21"662 0'26"112 0'24"602 1'12"377
3 0'25"301 0'44"403 0'47"322 1'57"027
4 0'41"595 0'48"159 0'43"227 2'12"982
5 0'20"122 0'18"607 0'17"646 0'56"375
6 0'15"864 0'17"537 0'17"306 0'50"708
7 0'15"692 0'17"602 0'17"387 0'50"681
8 0'17"183 0'22"455 0'21"169 1'00"808
9 0'34"875 0'40"738 1'43"125 2'58"738 X
10 0'25"850 0'32"250 1'05"107 2'03"207 X
11 0'23"642 0'26"542 0'43"202 1'33"387
12 0'20"570 0'19"095 0'18"244 0'57"910
13 0'16"525 0'18"603 0'18"349 0'53"477
Jeff Barnes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"715 0'18"734 0'17"616 0'57"066
2 0'17"479 0'22"097 0'23"777 1'03"353
3 0'29"941 0'47"088 0'47"037 2'04"067
4 0'41"754 0'49"051 0'44"012 2'14"817
5 0'20"483 0'18"576 0'17"579 0'56"639
6 0'15"680 0'17"564 0'17"418 0'50"663
7 0'15"775 0'17"467 0'17"294 0'50"537
8 0'16"983 0'21"554 0'22"181 1'00"719
stan kelly laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"680 0'18"826 0'17"852 0'57"359
2 0'18"023 0'24"817 0'21"363 1'04"205
3 0'30"284 0'46"656 0'47"143 2'04"084
4 0'41"738 0'48"611 0'43"826 2'14"176
5 0'20"348 0'18"536 0'17"673 0'56"558
6 0'15"823 0'17"452 0'17"170 0'50"446
7 0'15"806 0'17"599 0'17"427 0'50"832
MBlackburn laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"274 0'18"992 0'17"860 0'57"127
2 0'19"098 0'23"780 0'21"897 1'04"776
3 0'29"831 0'46"650 0'47"300 2'03"781
4 0'41"517 0'48"498 0'43"733 2'13"750
5 0'20"210 0'18"566 0'17"517 0'56"294
6 0'15"792 0'17"452 0'17"189 0'50"434
7 0'15"672 0'17"473 0'17"232 0'50"379
Whooleyman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"770 0'18"762 0'17"769 0'57"302
2 0'18"920 0'24"334 0'22"345 1'05"600
3 0'31"185 0'45"385 0'46"852 2'03"423
4 0'41"830 0'48"256 0'43"160 2'13"248
5 0'20"123 0'18"682 0'17"583 0'56"390
6 0'15"730 0'17"456 0'17"331 0'50"517
7 0'15"742 0'17"498 0'17"579 0'50"820
PRO_KT laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"785 0'18"727 0'17"714 0'57"228
2 0'17"102 0'20"777 0'22"903 1'00"783
